O Brasil finalizou o TCOOP 2017 com um desempenho superior à campanha de 2016. Desta vez, a série teve 65 eventos disputados, quinze a mais que em 2016, e foram mais de US$ 1,5 milhão em premiações e 20 pódios alcançados, números superiores aos US$ 1,3 milhão e 11 pódios de 2016. O destaque ficou por conta do quadro de medalhas, em que o País atingiu a marca de 7 títulos, 4 vice-campeonatos e 9 terceiros lugares, números que garantiram o primeiro lugar geral na série. No ano anterior, o Brasil ficou em terceiro lugar geral, quando foi campeão 4 vezes, ficou na segunda posição 3 e alcançou o terceiro lugar 4, totalizando 11 pódios.
Veja os números:
Número de entradas
País | Variação | Entradas | |
1 | Rússia | •0 | 16.653 |
2 | Alemanha | 1 | 16.642 |
3 | Reino Unido | 1 | 15.492 |
4 | Brasil | 1 | 15.056 |
5 | Canadá | 1 | 14.873 |
Número de ITM's
País | Variação | ITM's | |
1 | Rússia | •0 | 2.559 |
2 | Alemanha | 1 | 2.542 |
3 | Brasil | 2 | 2.503 |
4 | Canadá | •0 | 2.407 |
5 | Reino Unido | 3 | 2.395 |
Número de mesas finais
País | Variação | Finais | |
1 | Rússia | 3 | 46 |
2 | Canadá | •0 | 43 |
3 | Brasil | 2 | 41 |
4 | Reino Unido | 3 | 37 |
5 | Alemanha | 2 | 35 |
Total em premiações
País | Variação | Premiação | |
1 | Reino Unido | •0 | $2.151.404 |
2 | Rússia | 2 | $1.654.583 |
3 | Canadá | 1 | $1.574.700 |
4 | Brasil | 1 | $1.512.500 |
5 | Alemanha | •0 | $1.469.116 |
Quadro de medalhas (TOP 7)
País | Variação | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
1 | Brasil | 2 | 7 | 4 | 9 | 20 |
2 | Canadá | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
3 | Holanda | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 |
4 | Suécia | − | 6 | 2 | 2 | 10 |
5 | Reino Unido | 3 | 5 | 5 | 7 | 17 |
6 | Áustria | − | 5 | 0 | 1 | 6 |
7 | Polônia | − | 4 | 2 | 2 | 8 |
Ficha Técnica
Local: PokerStars.net
Data: 18 a 29 de Janeiro de 2017
Prize Pool: US$ 15.000.000
Eventos Disputados: 65