ONLINE

XL Blizzard do 888poker começa hoje

Campeonato vai ter 34 torneios em apenas 11 dias


 

04/04/2019 10:17
XL Blizzard do 888poker começa hoje/CardPlayer.com.br


As grandes séries de MTTs online estão de volta ao 888poker. A desta tarde, o site vai ser o palco de mais uma edição da XL Blizzard. Por mais de dez dias, 34 torneios vão distribuir ao menos US$ 1,7 milhão.


Além de excelentes prêmios, quem engatar na XL Blizzard vai ter várias oportunidades de se classificar para a WSOP 2019. Todos os jogadores que se inscreverem em ao menos 5 campeonatos vão ganhar um tíquete para um torneio que vai levar o campeão até o Main Event com todas as despesas pagas. 


No final do festival, outro freeroll vai colocar em jogo três vagas para o Evento 64: US$ 888 Crazy Eights, da WSOP 2019.


Ao todo, seis torneios da XL Blizzard vão ter garantidos de seis dígitos, incluindo o Main Event, torneio com buy-in de $250 que vai ter satélites diários distribuindo doze vagas.


Confira o cronograma completo da série:


Data Evento Buy-in
04/04 Evento #1 – $100.000 Opening Event $109
04/04 Evento #2 – $20.000 Mini Opening Event $16.50
04/04 Evento #3 – $20.000 Late Opening Event $55
05/04 Evento #4 – $30.000 PKO $55
05/04 Evento #5 – $20.000 Mini PKO $22
06/04 Evento #6 – $30.000 Crazy 8 $88
06/04 Evento #7 – $10.000 Mini Crazy 8 $8.80
06/04 Evento #8 – $10.000 Late Crazy 8 $44
07/04 Evento #9 – $120.000 Mega Deep $215
07/04Evento #10 – $100.000 Tune Up $160
07/04 Evento #11 – $50.000 Mini Tune Up $16.50
07/04 Evento #12 – $50.000 Micro Tune Up $5.50
07/04 Evento #13 – $20.000 Late Tune Up $55
08/04 Evento #14 – $30.000 R&A $55
08/04 Evento #15 – $10.000 Mini R&A $5.50
09/04 Evento #16 – $100.000 High Roller $320
09/04 Evento #17 – $30.000 Mini High Roller $55
09/04 Evento #18 – $20.000 Late High Roller $109
10/04 Evento #19 – $50.000 PKO $109
10/04 Evento #20 – $20.000 Mini PKO $16.50
10/04 Evento #21 – $10.000 Late PKO $33
11/04 Evento #22 – $75.000 PKO 8-Max $215
11/04Evento #23 – $20.000 Mini PKO 8-Max $22
11/04 Evento #24 – $20.000 Late PKO 8-Max $55
12/04 Evento #25 – $30.000 Deepstack $55
12/04 Evento #26 – $20.000 Mini Deepstack $16.50
12/04 Evento #27 – $10.000 Late Deepstack $33
13/04 Evento #28 – $30.000 6-Max $109
13/04 Evento #29 – $20.000 Mini $16.50
13/04 Evento #30 – $15.000 Late 6-Max $55
14/04 Evento #31 – $120.000 Mega Deep $215
14/04 Evento #32 – $500.000 Main Event $250
14/04 Evento #33 – $50.000 Mini Main Event $33
14/04 Evento #34 – $15.000 Micro Main Event $5.50


Já conhece o app Suprema Poker?
Baixe agora para iOS, Android ou PC e comece a jogar agora mesmo!

 



+ONLINE

A CardPlayer Brasil™ é um produto da Raise Editora. © 2007-2024. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem prévia autorização.

Lançada em Julho de 2007, a Card Player Brasil reúne o melhor conteúdo das edições Americana e Européia. Matérias exclusivas sobre o poker no Brasil e na América Latina, time de colunistas nacionais composto pelos jogadores mais renomados do Brasil. A revista é voltada para pessoas conectadas às mais modernas tendências mundiais de comportamento e consumo.


contato@cardplayer.com.br
31 3225-2123