BRASIL

Veja quem já garantiu presença na WSOP através do CBO 2012/13

Jogadores vão defender as cores do Bestpoker em Las Vegas


 

01/04/2013 13:30
Veja quem já garantiu presença na WSOP através do CBO 2012/13/CardPlayer.com.br
Alê Braga, André Sá e Mestrefilipe estão entre os classificados


Nesse domingo, 31, aconteceu a última etapa da temporada 2012/13 do Campeonato Brasileiro Online. Em disputa estavam às últimas vagas diretas para a World Series Of Poker (WSOP) 2013. Ao todo, 144 jogadores compareceram aos feltros do Bestpoker, e a vitória no torneio ficou com o grinder “CEJahel”. Entre os classificados, destaque para Alê Braga (LeleCorrea), André Sá (andreosa), Mestrefilipe e Tchunorys, campeão da temporada 2011/12 do CBO.

Veja abaixo a lista dos 20 classificados:
Etapas Pontuação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total Total Descartes
1 Kabestonei.. 10 90 60 10 20 15 55 15 10 15 10 10 25 10 65 20 440 380
2 Brunospk 10 15 10 10 10 10 15 70 10 10 10 20 40 70 10 90 410 350
3 Diego Peixe 0 15 80 10 60 10 10 20 20 0 10 20 80 10 15 20 380 340
4 PabloJM 10 0 0 0 0 0 0 0 90 20 10 80 90 10 15 10 335 335
5 TilTeago 10 25 15 10 10 20 10 10 25 10 65 10 10 80 20 50 380 320
6 andreosa 10 10 100 10 10 90 20 20 10 10 10 10 10 10 20 20 370 310
7 pregaovit 10 50 10 10 10 15 10 10 10 100 15 15 15 65 15 10 370 310
8 LeleCorrea 20 100 10 10 10 10 10 25 25 10 10 60 25 10 25 10 370 310
9 Tango_78 10 15 20 10 80 55 15 0 10 10 20 70 10 10 15 10 360 310
10 ricoroz 10 25 10 25 15 45 10 15 10 15 25 10 100 15 10 15 355 295
11 Dudu2508 0 0 0 10 15 0 0 65 25 25 10 15 10 50 60 20 305 295
12 CrisFraga 10 10 10 15 25 70 10 20 10 10 10 20 10 20 10 70 330 270
13 Tchunorys 10 10 10 90 10 15 10 25 45 25 10 10 10 20 10 10 320 260
14 karolfloripa 70 10 10 10 100 10 15 10 0 10 0 10 10 0 0 0 265 255
15 GamarraFCP 10 10 10 10 10 10 10 25 80 10 10 15 10 10 70 10 310 250
16 mestrefilipe 10 10 10 10 10 10 65 10 10 70 25 10 10 10 10 25 305 245
17 RubemRJ 10 10 10 45 10 10 10 10 10 20 100 10 10 15 10 10 300 240
18 El_Pirata09 10 15 10 10 10 10 15 20 25 10 10 10 10 100 25 10 300 240
19 Edson1963 10 10 20 10 10 10 10 10 50 65 25 20 15 10 15 10 300 240
20 Farpa 55 15 10 25 10 10 20 25 15 25 10 10 10 10 25 25 300 240
Os jogadores que não conseguiram a vaga direta ainda podem jogar a WSOP 2013. Outros eventos vão acontecer nos próximos dias, cliqueaquipara conferir as datas.

Já conhece o app Suprema Poker?
Baixe agora para iOS, Android ou PC e comece a jogar agora mesmo!

 



+BRASIL

A CardPlayer Brasil™ é um produto da Raise Editora. © 2007-2024. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem prévia autorização.

Lançada em Julho de 2007, a Card Player Brasil reúne o melhor conteúdo das edições Americana e Européia. Matérias exclusivas sobre o poker no Brasil e na América Latina, time de colunistas nacionais composto pelos jogadores mais renomados do Brasil. A revista é voltada para pessoas conectadas às mais modernas tendências mundiais de comportamento e consumo.


contato@cardplayer.com.br
31 3225-2123