Data | Jogador | Torneio | Posição | Prêmio |
31/05 | “Dr_Drey15” | $215 Sunday Warm-Up | 1º lugar | $79.000 |
12/05 | Alessandra “allecorrea” Braga | Evento 7 Medium: $82+R NL Hold'em | 1° lugar | $67.870 |
17/03 | Hélio “hneves182” Neves | $530 Sunday 500 | 2° lugar | $63.500 |
31/05 | “BundAA” | $215 Sunday Warm-Up | 2º lugar | $59.335 |
15/03 | William “Tiu Patinh@s” de Oliveira | Evento 15 Medium: $109 NL Hold’em | 1° lugar | $57.627 |
17/03 | Rafael “Mahalael” Oliveira | The Bigger $109 | 1° lugar | $54.024 |
25/05 | Thiago “thipoker10” Flausino | Main Event Medium SCOOP | 8° lugar | $52.975 |
11/03 | “JJUCIFER” | Evento 1 Medium: $109 NL Hold’em | 3° lugar | $49.403 |
11/05 | “sergiomf1” | Evento 3 Medium: $215 NL Hold’em | 6° lugar | $48.512 |
11/03 | “fsalman” | Evento 1 Medium: $109 NL Hold’em | 5° lugar | $45.558 |
Jogador | Torneio | Posição | Prêmio |
David Dayan |
EPT Grand Final Evento 38: € 5.200 NL Hold’em Turbo |
1° lugar |
€ 104.000/ R$ 353 mil |
José Wilson Souza | Main Event BSOP | 1º lugar | R$ 270.300 |
David Dayan |
EPT Grand Final Evento 58: € 5.020 NL Hold'em (Midnight Hyperturbo) |
3° lugar |
€ 50.900/ R$ 173 mil |