Top 10 - Online
Julio “powerpokerBR” Lins
Data | Site | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
02/07 | $215 Sunday Million | Julio “powerpokerBR” Lins | 1° | $180.234 | |
30/07 | $215 Sunday Million | Marcelo “marcelo v121” Valadão | 2° | $117.044 | |
09/07 | $215 Sunday Million | Luis Felipe “Lui Martins” Martins | 2° | $115.248 | |
23/07 | $215 Sunday Million | Adrovan “AadrovanRj21” Rodrigues | 3° | $95.605 | |
30/07 | $215 Sunday Million | Lorenzo “charlie580” Bazei | 4° | $62.207 | |
02/07 | $215 Sunday Million | “RenanMattaa” | 4° | $59.744 | |
18/07 | $1.050 Super Tuesday | “theonejlle” | 1° | $48.777 | |
30/07 | $215 Sunday Warm-Up | Alisson “heyalisson” Piekazewicz | 1° | $47.713 | |
23/07 | $700 Super-Sized Sunday | Pedro “peterwhooo” Correa | 2° | $37.553 | |
27/07 | $1.050 Thursday Thrill | Luiz Antônio “Giant_Santos” Constantino | 3° | $35.343 |
Top 5 - Ao vivo
Ênio Bozzano
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
08/07 | Evento 68 da WSOP | Ênio Bozzano | 6° | US$ 111.619 |
19/07 | Bellagio Cup XIII | Rafael Moraes | 7° | US$ 89.376 |
08/07 | Evento 68 da WSOP | Vinícius Silva | 7° | US$ 83.644 |
16/07 | $1.000 The Little One for One Drop | Ricardo Ramos | 7° | US$ 76.871 |
17/07 | Main Event da WSOP | Renato Valentim | 83° | US$ 72.514 |