Top 10 - Online
Durair ““Duraircwb” Rosário
Data | Site | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
13/08 | $107,50 Sunday Million | Durair “Duraircwb” Rosário | 2° | $163.056 | |
13/08 | $107,50 Sunday Million | “ladygambiti” | 2° | $151.188 | |
13/08 | $107,50 Sunday Million | “sirvim” | 3° | $116.232 | |
13/08 | $700 Super-Sized Sunday | Alisson “heyalisson” Piekazewicz | 1° | $69.969 | |
01/08 | $1.050 Super Tuesday | Gustavo “gustavo5454” Hoffman | 2° | $52.567 | |
15/08 | $1.050 Super Tuesday | Leonardo “lforoni” Foroni | 1° | $52.201 | |
07/08 | $215 Sunday Warm-up | Carlos “boladegude” Galvão | 1° | $47.685 | |
27/08 | $215 Sunday Million | Yago “yhsimplicio” Simplicio | 5° | $38.471 | |
27/08 | $215 Sunday Warm-Up | Ricardo “riversouza” Souza | 2° | $34.237 | |
13/08 | $215 Sunday Warm-Up | Fabiano “kdrAS” Teixeira | 2° | $33.780 |
Top 10 - Ao vivo
André Akkari
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
27/08 | Main Event do PSC Barcelona | André Akkari | 5° | € 319.760/R$ 1,1 milhão |
30/08 | Main Event do WPT Brasil | Raphael Francisquetti | 1° | R$ 781.546 |
01/08 | Main Event do BSOP São Paulo | Ângelo Neto | 1° | R$ 500.000 |
30/08 | Main Event do WPT Brasil | Fernando Konishi | 2° | R$ 469.700 |
08/08 | Main Event do WSOP Cicuit Argentina | Rafael Pandolfo | 1° | US$ 140.050/R$ 438 mil |
27/08 | Evento 44 do PSC Barcelona | Fabiano Kovalski | 1° | € 93.701/R$ 349 mil |
01/08 | Main Event do BSOP São Paulo | Ramiro Maduro | 2° | R$ 324.200 |
30/08 | Main Event do WPT Brasil | Alex Gelinski | 3° | R$ 307.800 |
24/08 | Evento 29 do PSC Barcelona | Alexandre Almeida | 1° | € 81.000/R$ 300 mil |
01/08 | Main Event do BSOP São Paulo | Fellipe Nunes | 3° | R$ 253.500 |