Top 10 - Online
Bernardo “Machadada RS” Rocha
Data | Site | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
26/09 | Main Event do WCOOP | Bernardo “Machadada RS” Rocha | 3° | $848.015 | |
26/09 | Main Event do WCOOP | Alexandre “Cavalito” Mantovani | 4° | $612.697 | |
26/09 | Main Event Low do WCOOP | Felipe “Pantoja RO” Pantoja | 2° | $268.778 | |
24/09 | Evento 324 da Powerfest | Thiago “NeverIsEasy” Crema | 1° | $262.544 | |
12/09 | Evento 27 do WCOOP | Alexandre “alex.rivero” Rivero | 2° | $181.373 | |
26/09 | Main Event Low do WCOOP | Marcos “wrawras” Antunes | 3° | $178.010 | |
24/09 | Evento 75 do WCOOP | Yuri “theNERDguy” Martins | 2° | $166.075 | |
04/09 | Evento 3 do WCOOP | Matheus “M Cunha G” Cunha | 3° | $155.144 | |
08/09 | Evento 15 do WCOOP | Bruno “great dant” Volkamann | 1° | $144.302 | |
25/09 | Evento 77 do WCOOP | Victor “vitinhorrn15” Pedote | 2° | $140.342 |
Top 10 - Ao vivo
Rodolfo Tanaka
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
05/09 | Main Event do BSOP100 | Rodolfo Tanaka | 1° | R$ 379.010 |
30/09 | Super High Roller do WSOP Circuit Brasil | Rafael Moraes | 1° | R$ 300.000 |
05/09 | Main Event do BSOP100 | Celso Luís Sirtoli | 4° | R$ 217.200 |
11/09 | Main Event do 888Live São Paulo | Haroldo Ferreira | 1° | R$ 200.000 |
30/09 | Super High Roller do WSOP Circuit Brasil | Iago Leonelli | 2° | R$ 190.000 |
05/09 | High Roller do BSOP100 | Iago Leonelli | 2° | R$ 162.150 |
11/09 | Main Event do 888Live São Paulo | Guilherme Cazula | 2° | R$ 125.000 |
30/09 | Super High Roller do WSOP Circuit Brasil | Marcelo Azevedo | 3° | R$ 122.000 |
05/09 | Main Event do BSOP100 | Fred Volpe | 5° | R$ 113.700 |
05/09 | High Roller do BSOP100 | Kelvin Kerber | 3° | R$ 96.170 |