Top 10 - Online
Norson “Nicholas_Brody” Saho
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
16/10 | $530 High Roller | Norson “Nicholas_Brody” Saho | 1° | $43.793 |
09/10 | $1.050 Sunday Grand | Fábio “capinhabr” Escobar | 2° | $42.486 |
09/10 | $215 Sunday Warm-up | Bruno “great dant” Volkmann | 3° | $36.122 |
09/10 | $215 Sunday Warm-up | Diego “Mr.Bittar” Valadares | 4° | $34.787 |
02/10 | $700 Super Sized Sunday | Renato “bauruzito” Valentim | 3° | $30.742 |
20/10 | Outubro Milionário do Aconcagua Poker | “pedrops1” | 2° | R$ 96.000 |
30/10 | $11 Sunday Storm | “CannaGrower1” | 1° | $25.793 |
16/10 | $22 Mini Sunday Million | Douglas “h.dogui” Hobold | 1° | $25.953 |
16/10 | $215 Sunday Million | “Brunodellas” | 6° | $25.379 |
23/10 | $215 Sunday Million | Eduardo “SAFADA1” Fay | 6° | $24.424 |
Top 5 - Ao vivo
Bruno “Chato” Nunes
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
30/10 | Brazilian Storm do WSOP Circuit | Bruno “Chato” Nunes | 1° | R$ 261.000 |
04/10 | Main Event do BSOP Balneário Camboriú | Vinicius Pinheiro | 1° | R$ 223.200 |
28/10 | Super High Roller do WSOP Circuit | Hélio Neves | 1° | R$ 192.000 |
30/10 | Brazilian Storm do WSOP Circuit | Douglas Rayel | 2° | R$ 165.000 |
04/10 | Main Event do BSOP Balneário Camboriú | Rodrigo Pfeifer | 2° | R$ 140.220 |