Top 10 - Online
Bernardo "bedias" Dias
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
06/11 | $215 Sunday Million | “arkolino” | 1° | $142.200 |
13/11 | $215 Sunday Million | Bernardo “bedias” Dias | 2° | $105.014 |
20/11 | $215 Sunday Million | “Petelekinho” | 3° | $102.943 |
06/11 | $215 Sunday Million | “BrunoSAP” | 3° | $73.602 |
20/11 | $215 Sunday Warm-up | Victor “VzB_Poker” Begara | 1° | $52.656 |
28/11 | $215 Sunday Million | “Terao90” | 4° | $49.565 |
28/11 | $215 Sunday Warm-up | “tianastacia1” | 2° | $41.111 |
06/11 | $215 Sunday Million | “LucasRj17” | 5° | $35.733 |
20/11 | $700 Super-Sized Sunday | Alisson “heyalisson” Piekazewicz | 2° | $32.638 |
09/11 | $215 Battle Royale | “france199246” | 1° | $28.659* |
*inclui os bounties
Top 5 - Ao vivo
Oderlândio Moura
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
02/11 | Main Event do WSOP Circuit Brasil | Oderlândio Moura | 1° | R$ 750.000 |
21/11 | Evento 1 do Rock 'N Roll Poker Open | Rafael Reis | 1° | US$ 155.642 (R$ 520.000) |
02/11 | Main Event do WSOP Circuit Brasil | Marco Túlio Fernandes | 2° | R$ 460.000 |
02/11 | Main Event do WSOP Circuit Brasil | João Bauer | 3° | R$ 340.000 |
24/11 | High Roller do PartyPoker Million | João Simão | 1° | US$ 88.500 (R$ 302.000) |