Top 10 – Resultados Online
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
08/11 | $530 Sunday 500 | Firas “firas71” Massouh | 1° lugar | $58.995 |
29/11 | $215 Sunday 2nd Chance | Pedro “gusmaa” Madeira | 1° lugar | $35.064 |
02/11 | The Bigger $109 | “Helio FF” | 2° lugar | $32.116 |
29/11 | $215 Sunday Warm-Up | Bernardo “bedias” Dias | 4° lugar | $29.923 |
29/11 | The Bigger $162 | Will “hellzito” Arruda | 2° lugar | $28.735 |
08/11 | $215 Sunday 2nd Chance | “Wenderr” | 2° lugar | $26.624 |
15/11 | $11 Sunday Storm | “VinnyCout” | 1° lugar | $25.944 |
29/11 | The Bigger $162 | Andrey “andreyluis” Luis da Silva | 1° lugar | $25.681 |
15/11 | The Bigger $55 | Gustavo “22ehnutzz” Mastelotto | 1° lugar | $24.000 |
02/11 | $215 Sunday Mega Deep | “Anao19” | 2° lugar | $23.082 |
Top 3 Resultados Ao Vivo
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
29/11 | LAPT Grand Final | Yuri Martins | 1° lugar | R$ 652.509 |
29/11 | LAPT Grand Final | Afonso Henrique | 2° lugar | R$ 533.871 |
26/11 | Evento 1 do BSOP Millions | Abraão de Santana | 1° lugar | R$ 231.000 |