Top 10 - Online
Hélio “theKKingAA” Neves
Data | Site | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
18/03 | $265 Million Dollar Sunday | Hélio “theKKingAA” Neves | 1° | $179.000 | |
18/03 | High Rollers #3 | Luciano “LGPPlayer” Garcia | 1° | $156.991 | |
04/03 | $265 Million Dollar Sunday | Peter “baladeiro_NTC” Patricio | 2° | $109.500 | |
25/03 | $215 Super Sunday Main Event | Caio “CPessagno” Pessagno | 1° | $73.855 | |
18/03 | $215 Super Sunday Main Event | “niv2222” | 2° | $58.000 | |
11/03 | $1.050 Super Sunday Warm-Up | Rafael “rafaelmoraesgm” Moraes | 1° | $57.909 | |
25/03 | $2.100 Sunday High Roller | João “InnedMassari” Simão | 1° | $53.481 | |
04/03 | $55 Main Event da Turbo Series | “Surviver101” | 4° | $52.101 | |
25/03 | $215 Sunday Special | Hélio “theKKingAA” Neves | 1° | $51.780 | |
20/03 | $1.050 Super Tuesday | João “IneedMassari” Simão | 1° | $43.818 |
Top 10 - Ao vivo
Amauri Grutka
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
04/03 | Main Event do LAPC Uruguai | Amauri Grutka | 1° | US$ 200.000 / R$ 661 mil |
04/03 | High Roller do LAPC Uruguai | Osvaldo Naves | 1° | US$ 80.000 / R$ 265 mil |
04/03 | Main Event do LAPC Uruguai | João Simão | 4° | US$ 60.000 / R$ 198 mil |
13/03 | Campeonato Paulista de Poker | Rodrigo Souza | 1° | R$ 135.000 |
04/03 | Main Event do LAPC Uruguai | Marcello Azevedo | 5° | US$ 40.000 / R$ 132 mil |
04/03 | LAPC Finale | Wender Oliveira | 1° | US$ 40.000 / R$ 132 mil |
04/03 | High Roller do LAPC Uruguai | Flavio Rietmann | 3° | US$ 34.980 / R$ 115 mil |
18/03 | Main Event do WPT Argentina | Affif Prado | 4° | US$ 30.895 / R$ 99 mil |
04/03 | Main Event do LAPC Uruguai | Bruno Kawauti | 6° | US$ 30.000 / R$ 99 mil |
13/03 | Campeonato Paulista de Poker | Marcelo Giordano | 2° | R$ 80.000 |