Top 10 - Online
Bernardo “bedias” Dias
Data | Site | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
10/12 | $107,50 Sunday Million | “SitPro2011” | 1° | $197.162 | |
28/12 | Evento 7 Medium da Winter Series | Bernardo “bedias” Dias | 1° | $72.937 | |
10/12 | $107,50 Sunday Million | “rodddc” | 4° | $71.408 | |
17/12 | $530 Bounty Builder High Roller | “SitPro2011” | 1° | $58.830 | |
06/12 | MILLIONS Online | Renato “Mcathbv” Valentim | 14° | $48.782 | |
03/12 | Evento 21 da High Rollers Series | “alinefm87” | 4° | $48.620 | |
28/12 | Evento 7 Low da Winter Series | Fred “fred_volpe” Volpe | 1° | $39.215 | |
30/12 | Evento 16 High da Winter Series | Pedro “gusmaa” Madeira | 3° | $37.394 | |
30/12 | $530 Bounty Builder High Roller | Lorenzo “charlie580” Bazei | 1° | $35.039 | |
13/12 | $215 Battle Royal (Knockout, Progressivo) | “manokippa2” | 1° | $32.562 |
Top 10 - Ao vivo
Saulo Sabioni
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
07/12 | Main Event do BSOP Millions | Saulo Sabioni | 1° | R$ 1.067.150 |
10/12 | Grand Final Milionária | Bruno Desimoni | 2° | US$ 300.000 / R$ 985 mil |
07/12 | Main Event do BSOP Millions | Francisco Neto | 2° | R$ 873.150 |
17/12 | Main Event do WSOP Circuit Uruguai | André Sá | 1° | US$ 144.975/ R$ 480 mil |
07/12 | Main Event do BSOP Millions | Rafael Ortolan | 3° | R$ 446.800 |
07/12 | High Roller do BSOP Millions | Hermógenes Gelonezi | 1° | R$ 404.180 |
01/12 | Super High Roller do BSOP Millions | Alisson Piekazewicz | 1° | R$ 371.040 |
07/12 | Main Event do BSOP Millions | Felipe Pascoal | 4° | R$ 356.950 |
10/12 | Grand Final Milionária | João Fera | 3° | US$ 101.880 / R$ 333 mil |
07/12 | Main Event do BSOP Millions | Thiago Vaca | 5° | R$ 298.350 |