Top 10 Online
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
27/12 | $215 Sunday Million | Renan "Internett93o" Bruschi | 1° lugar | $354.187 |
27/12 | $215 Sunday Million | “tutinho” | 2° lugar | $316.380 |
27/12 | $215 Sunday Supersonic | Alisson “heyalisson” Piekazewicz | 2° lugar | $46.645 |
14/12 | $530 Sunday 500 | “ValterBr@nco” | 2° lugar | $41.047 |
07/12 | $215 Sunday Million | “papiksp” | 6° lugar | $38.145 |
14/12 | $215 Sunday Million | Douglas “Dowgh-Santos” Ferreira | 6° lugar | $36.902 |
10/12 | $1.050 Thursday Thrill | “ValterBr@nco” | 2° lugar | $34.485 |
07/12 | $215 Sunday 2nd Chance | “fasupelu2” | 1° lugar | $32.338 |
07/12 | $109 Sunday Kickoff | “Dieferson09” | 1° lugar | $27.413 |
27/12 | The Hotter $82 | “Sr.FireoNe” | 3° lugar | $25.086 |
Top 5 Resultados Ao Vivo
Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
Main Event BSOP Millions | André “Coronel” Andreis | 1° lugar | R$ 1.034.500 |
Main Event BSOP Millions | Daniel Nagayama | 2° lugar | R$ 789.500 |
Main Event BSOP Millions | Cassiano Lima | 3° lugar | R$ 620.000 |
Main Event BSOP Millions | Ciro Serrano | 5° lugar | R$ 592.000 |
Main Event BSOP Millions | Thiago Grigoletti | 4° lugar | R$ 500.000 |