Top 10 Online
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
07/08 | $215 Sunday Million | Fabiano “kdrAS” Teixeira | 2° lugar | $110.000 |
02/08 | $1.050 Super Tuesday | “joaoMathias” Baumgarten | 1° lugar | $66.079 |
14/08 | $215 Sunday Million | “lipeabruzzi” | 4° lugar | $51.678 |
23/08 | $1.050 Super Tuesday | João “sydens” Sydenstricker | 1° lugar | $49.817 |
14/08 | $215 Sunday Warm-Up | Zilkar “vonBaranow” Baranow | 3° lugar | $33.476 |
14/08 | $215 Sunday Warm-Up | Marco Aurélio “Salsicha” | 2° lugar | $33.245 |
16/08 | $1.050 Super Tuesday | Dimitri “gringenkov” Gringenkov | 3° lugar | $31.644 |
07/08 | $1.050 Sunday Grand PL Omaha (6-Max) | Nicolau “nicofellow” Villa-Lobos | 2° lugar | $29.763 |
07/08 | $215 Sunday Warm-Up | “allin0709” | 3° lugar | $27.491 |
30/08 | $1.050 Super Tueday | Rafael “GM_VALTER” Moraes | 6° lugar | $19.205 |
Top 5 Ao vivo
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
23/08 | High Roller do Estrellas Poker Tour | Felipe Theodoro | 2° lugar | € 268.950 / R$ 917 mil |
30/08 | Main Event do BSOP Natal | Victor Teixeira | 1° lugar | R$ 263.800 |
30/08 | Main Event do BSOP Natal | Paulino Uemura | 2° lugar | R$ 162.900 |
30/08 | Main Event do BSOP Natal | Affif Prado | 3° lugar | R$ 116.500 |
30/08 | High Roller do BSOP Natal | Luciano Hollanda | 1° lugar | R$ 114.500 |