Top 10 - Online
Henrique “galochina10” Coutinho
Data | Site | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
10/06 | $215 Sunday Million | Henrique “galochina10” Coutinho | 1° | $148.292 | |
03/06 | $215 Sunday Million | Gabriel “gabsdrogba” Schroeder | 2° | $100.847 | |
14/06 | $1.050 Thursday Thrill | Lincon “Lincownz” Freitas | 1° | $54.373 | |
10/06 | Evento 36-HR da KO Series | Rodrigo “selouan1991” Selouan | 1° | $36.371 | |
10/06 | $215 Sunday Million | “felipebeltra” | 5° | $35.965 | |
10/06 | $2.100 Sunday High Roller | “cigarromata” | 2° | $34.100 | |
03/06 | $530 Bounty Builder High Roller | Rodrigo “SELOUAN1991” Selouan | 3° | $33.229 | |
26/06 | $1.050 Super Tuesday | Renato “bauruzito” Valentim | 1° | $31.092 | |
18/06 | $530 Bounty Builder High Roller | Thiago “KKremate” Crema | 2° | $30.526 | |
03/06 | $215 Sunday Million | Yuri “theNERDguy” Martins | 6° | $24.459 |
Top 10 - Ao vivo
Roberly Felício
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
07/06 | Colossus da WSOP 2018 | Roberly Felício | 1° | US$ 1.000.000 |
04/06 | Super High Roller do Casino Iguazú | Alexandre Gomes | 3° | US$ 150.000 |
14/06 | Evento 26 da WSOP | Felipe Mojave | 3° | US$ 73.989 |
13/06 | Millionaire Maker da WSOP | Ênio Bozzano | 14° | US$ 64.552 |
19/06/ | US$ 10.000 PL Omaha do Aria | João Simão | 6° | US$ 50.400 |
24/06 | Evento 79 do MSPT | Marcelo Drumm | 12° | US$ 49.715 |
15/06 | Evento 28 da WSOP | Ênio Bozzano | 8° | US$ 48.823 |
13/06 | Evento 54 do MSPT | Alexandre Mantovani | 6° | US$ 45.620 |
27/06 | Monster Stack da WSOP | Vitor Rangel | 16° | US$ 44.833 |
15/06 | Evento 28 da WSOP | Luiz Duarte | 10° | US$ 36.134 |