GERAL

Veja o chip count do LAPT Brasil

Mais de 210 jogadores brigam pelo título


 

28/04/2013 14:06
Veja o chip count do LAPT Brasil/CardPlayer.com.br
Com 113.000 fichas, Victor Sbrissa é uma das esperanças brasileiras para ficar com o título


Líder do Latin American Poker Tour (LAPT) Brasil, o argentino “Nacho” Barbero não vai encontrar um caminho tranquilo no Dia 2. Se quiser ficar com o tricampeonato da série, o membro do Team PokerStars Pro precisará derrotar um verdadeiro batalhão de brasileiros. Ao todo, 141 competidores do Brasil permanecem na competição. Quem puxa a fila é Francesco Conte (246.800), em seguida aparecem Eduardo Marra (200.700) e Danilo de Camargo (182.100). O Dia 2 será realizado neste domingo, 28, a partir das 14h. Quando os competidores retornarem aos feltros, os blinds vão estar em 800 / 1.600, com antes de 200. A prize pool do evento é de 2,6 milhões de reais, o campeão do torneio vai receber R$ 512.100. Veja os stacks dos 211 sobreviventes 1 NACHO BARBERO 263.800 ARGENTINA 08/04
2 DAMIAN SALAS 250.200 ARGENTINA 19/08
3 FRANCESCO CONTE 246.800 BRASIL 13/03
4 JUAN MANUEL 217.200 ARGENTINA 20/02
5 EDUARDO MARRA 200.700 BRASIL 07/06
6 DANILO DE CAMARGO 182.100 BRASIL 20/07
7 NEBOJSA VLAHOVIC 180.000 PANAMA 07/01
8 RICARDO VOLTOLINI 171.900 BRASIL 14/08
9 FELIPE CARRILO 154.200 BRASIL 21/08
10 CAMILO PESADA 151.500 COLOMBIA 16/03
11 SALIM DAMRUG 143.100 BRASIL 03/08
12 GABRIEL GOFFI 141.700 BRASIL 12/02
13 VINICIUS TELES 140.600 BRASIL 24/06
14 FABIO KHOURI 137.100 BRASIL 01/04
15 RICARDO TOMBINI 135.600 BRASIL 03/04
16 CRISTIANO FRANCO 131.700 BRASIL 12/05
17 AMOS BEN 129.600 CHILE 04/05
18 PEDRO PADILHA 129.400 BRASIL 13/04
19 RAFAEL CAIAFFA 126.400 BRASIL 12/01
20 LEO HENRIQUE LIBERAL 123.300 BRASIL 06/08
21 UELTON LIMA 121.400 BRASIL 14/06
22 RENAN BRUSCHI 120.500 BRASIL 22/08
23 LEANDRO SILVA 119.000 BRASIL 15/01
24 ADRIAN NAYA 117.000 URUGUAI 14/04
25 DANIEL HELLER 114.900 BRASIL 20/08
26 FABIO GUIMARÃES 114.500 BRASIL 01/08
27 CHICO BUONERBA 114.100 BRASIL 19/06
28 VICTOR SBRISSA 113.200 BRASIL 12/03
29 HANIBAEL SANEH 110.500 BRASIL 04/02
30 PABLO GONZALEZ 109.500 COLOMBIA 13/01
31 CRIS DOMENEGHETTI 107.700 BRASIL 18/05
32 RAFAEL OLIVEIRA 106.200 BRASIL 14/02
33 LEONARDO FERNANDES 105.100 ARGENTINA 17/03
34 ANDRES CURRILLO 103.100 COLOMBIA 07/03
35 FABIO FREITAS 102.800 BRASIL 11/03
36 FABIO COLONESE 102.000 BRASIL 01/05
37 JHON RUA 102.000 COLOMBIA 10/09
38 RUI GUARNIERI 101.600 BRASIL 10/04
39 JOSE ANTONIO SANTOS 100.300 BRASIL 22/03
40 MARTIN LATEGUI 99.900 URUGUAI 04/09
41 CAIO BRITES 98.200 BRASIL 08/03
42 TULLIO BERTOLI 97.900 BRASIL 10/07
43 DANIEL MURIA DE ALMEIDA 97.200 BRASIL 11/06
44 MARIO MASCIOTRO 95.800 BRASIL 04/01
45 CLAUDIO ARAUJO 95.800 BRASIL 11/08
46 GASPERINO LOIACONO 95.800 VENEZUELA 15/07
47 LEANDRO BUSTILLO 95.400 BRASIL 19/01
48 EVANDRO VITOY 95.200 BRASIL 02/01
49 ERICO GARCIA 95.200 BRASIL 24/04
50 FABIAN ORTIZ 92.700 ARGENTINA 09/04
51 ANDRES CAMPERO 91.600 MEXICO 24/05
52 JONATHAN L. DALLAGNOL 91.200 BRASIL 08/05
53 GUSTAVO ROBBLES 90.800 BOLIVIA 07/09
54 RODRIGO MACLEN 89.400 CHILE 04/06
55 JORGE HIMÓN 88.800 MEXICO 15/05
56 RONALD TORRES 88.600 VENEZUELA 01/09
57 RICARDO RAGAZZO 88.000 BRASIL 06/04
58 CELSO MASASHI 87.800 BRASIL 20/01
59 LEONARDO BRESCIA 87.000 BRASIL 10/02
60 GUILLERMO PARDO 86.100 COLOMBIA 17/07
61 EVERALDO FERRAZ 85.000 BRASIL 17/04
62 ALEXANDRE KBÇA 84.800 BRASIL 10/01
63 PATRICK COUGHLIN 84.200 COSTA RICA 11/02
64 AFFIF PRADO 82.600 BRASIL 06/06
65 GIULLIARD SILVA 82.100 BRASIL 23/08
66 ADILSON BATISTA 81.800 BRASIL 22/01
67 RODRIGO GARRIDO 80.800 BRASIL 05/03
68 CRISTIAN DE LEON 80.500 MEXICO 11/07
69 RAUL ALVARES 80.400 PERU 03/09
70 PAULO SULTANUM 80.300 BRASIL 13/07
71 MATIAS MENENDEZ 79.800 ARGENTINA 17/02
72 JOSE LUIS MANSO 79.000 ARGENTINA 04/03
73 RAPHAEL OSORIO 78.900 VENEZUELA 24/07
74 GERSON DE SOUZA 78.000 BRASIL 20/03
75 MARCO CHEIDA 78.000 BRASIL 21/07
76 MARCIO ILHA 77.100 BRASIL 20/09
77 LEONARDO VILELA 76.600 BRASIL 01/01
78 RICARDO TAVARES 76.500 BRASIL 15/08
79 GELSON GONZALEZ 76.400 BRASIL 16/06
80 CHARLSTON BETZEL 76.200 BRASIL 19/09
81 MARCOS PAULO 75.900 BRASIL 02/07
82 FERNANDO FERREIRA 73.900 BRASIL 22/02
83 MARCIO ANDRÉ CRIZEL 73.700 BRASIL 21/09
84 GERARDO GODINEZ 72.700 MEXICO 12/08
85 HUMBERTO GONÇALVES 71.900 BRASIL 13/09
86 CARLOS RODRIGUES 71.600 COLOMBIA 03/05
87 MARCIO PEDRA 71.000 BRASIL 21/02
88 GUILHERME PITA 70.300 BRASIL 18/03
89 TIAGO BUSNARDO 70.000 BRASIL 12/09
90 MARCOS FRANJA 70.000 BRASIL 05/02
91 MICHAL POLCHLOPEK 69.600 POLONIA 20/04
92 ALEXANDER RODRIGUES 68.300 COLOMBIA 16/01
93 RAFAEL OLIVEIRA 68.000 BRASIL 01/06
94 BRUNO FOSTER 67.000 BRASIL 18/04
95 FELLIPI COMPI 66.700 BRASIL 14/07
96 HUAYTA AGUIRRE 66.400 BOLIVIA 06/09
97 IVAN LUCA 66.400 ARGENTINA 23/09
98 ARNALDO CANDIDO 65.200 BRASIL 22/09
99 ANDRE ESKINAZI 64.300 BRASIL 07/07
100 JULIO BELUSCIO 64.100 ARGENTINA 06/02
101 ANTONIO MARTINS 64.000 BRASIL 08/08
102 FRANCISCO PICASSO 63.800 BRASIL 21/01
103 PIRAGIBE JR 63.300 BRASIL 10/03
104 ADRIANO MAUA 62.500 BRASIL 02/03
105 MARTIN DIAZ 62.200 BRASIL 18/06
106 REINALDO ABRAMOVAY 62.100 BRASIL 13/08
107 LEANDRO DA SILVA 61.900 BRASIL 19/07
108 LEANDRO DUARTE 60.900 BRASIL 22/04
109 ANDRE BUSATO 60.100 BRASIL 06/07
110 FERNANDO SILVA 59.800 BRASIL 19/04
111 ALEXANDRE RIVERO 59.600 BRASIL 17/06
112 JORGE PIRELA 59.500 VENEZUELA 02/02
113 DANIEL OSPINA 59.500 COLOMBIA 24/09
114 RAPHAEL CANCE 58.700 BRASIL 07/08
115 JUAN JOCHAUA 57.900 CHILE 04/08
116 JONATHAN HITUO 57.700 COLOMBIA 17/07
117 ANGEL GUILLEN 56.400 MEXICO 12/04
118 DANIEL BARAHOMA 55.900 CHILE 14/07
119 PIRAGIBE ATAIDE 55.600 BRASIL 24/02
120 LEANDRO RUY 55.600 BRASIL 17/05
121 FABIO FERNANDES 55.000 BRASIL 03/06
122 JORGE BROLLO 55.000 BRASIL 11/04
123 THIAGO GRIGOLETTI 54.900 BRASIL 09/03
124 ODED MINOND 54.800 ARGENTINA 13/05
125 TATIANA RODRIGUES 54.000 COLOMBIA 09/05
126 FAUZER GUARNIERI 53.900 BRASIL 23/02
127 ALEX KOMACOMI 53.400 URUGUAI 01/07
128 JOÃO OTÁVIO 53.400 BRASIL 16/09
129 RODRIGO BASSO 53.000 BRASIL 21/05
130 YURI GONELLA 52.400 BRASIL 14/09
131 THIAGO DECANO 51.600 BRASIL 10/05
132 GUILHERME CHEVEAU 51.300 BRASIL 15/02
133 JOSE LUIS GOMES 51.200 BRASIL 21/06
134 FELIPE MONTEIRO 50.900 BRASIL 02/05
135 FEDERICO HERRARA 50.800 ARGENTINA 15/06
136 NADIM NASSER 50.100 GUATEMALA 18/09
137 ADOLFO BAQUE 49.700 ARGENTINA 23/07
138 ERIK MARASCO 49.500 BRASIL 06/05
139 PEDRO RAMIRIZ 49.500 COLOMBIA 05/09
140 BRUNO CHATO 48.500 BRASIL 22/06
141 JORGE DIAZ 48.200 CHILE 11/05
142 DANIEL WJ 47.900 BRASIL 08/07
143 WAJIH FRANCIS 47.800 BRASIL 07/02
144 ANDRES KOZN 46.200 ARGENTINA 09/09
145 MAURICIO PAOLINO 46.100 BRASIL 02/04
146 WALTER RIPPER 45.700 BRASIL 05/06
147 JULIO CEZAR FUGANTI 45.500 BRASIL 19/03
148 DORIAN PAVON 45.500 VENEZUELA 08/09
149 LEONARDO OLIVARES 45.300 CHILE 23/01
150 JULIAN MENENDEZ 44.800 ARGENTINA 23/03
151 GEPO10 44.500 BRASIL 16/07
152 ENGALBAR VARDA 44.000 VENEZUELA 16/04
153 LUIZ FILIPE ANDRADE 43.600 BRASIL 20/06
154 RUBEM FURTADO 42.900 BRASIL 03/01
155 MAXIMIANO GONÇALVES 42.800 E.U.A. 05/08
156 RODRIGO CARIOLA 42.800 BRASIL 04/07
157 RICARDO HADDAD 42.500 BRASIL 24/01
158 ADES DANIEL 42.300 ARGENTINA 15/09
159 GEORGE KOUR 42.100 BRASIL 16/05
160 RENATO GARCIA 41.200 BRASIL 11/01
161 RICHARD MARI 41.100 INGLATERRA 21/03
162 CARLOS STUPP 41.100 BRASIL 23/05
163 ANDERSON FAGUNDES 40.500 BRASIL 24/08
164 CAIO PIMENTA 40.300 BRASIL 14/03
165 LUCIO ANTUNES 39.800 BRASIL 04/04
166 EDUARDO GIARETTA 38.800 BRASIL 09/01
167 GABRIEL TOJAL 38.300 BRASIL 18/07
168 JOSEPH DI ROSA 38.100 VENEZUELA 02/08
169 STEVAM WU 38.000 BRASIL 08/01
170 MARTIN FUENTES 37.500 URUGUAI 03/02
171 PEDRO ROMANZA 37.300 VENEZUELA 07/04
172 ALYSSON SANTOS 37.200 BRASIL 16/08
173 ALESSANDRO GOMES 37.100 BRASIL 06/03
174 APOSTOLOS CHAT 36.800 GRECIA 01/02
175 BORJA GRASS 36.400 URUGUAI 15/04
176 HUGO PENA 36.200 BRASIL 09/07
177 MATEUS DE ALENCAR 35.800 BRASIL 08/08
178 KINA 35.600 BRASIL 10/06
179 MICHIO KAWASAKI 35.300 BRASIL 13/02
180 BADAOUI MANSOUR 35.200 BRASIL 18/01
181 BRUNO VALENTE 34.400 BRASIL 19/02
182 CÉLIO SANTOS 34.100 BRASIL 17/08
183 FRANCISCO ROCHECO 33.500 BRASIL 19/05
184 NENEM BRITO 31.900 BRASIL 09/02
185 ALISSON MALIROSKI 31.400 BRASIL 03/07
186 FELIPE SALGADO 31.400 BRASIL 02/06
187 CSOME LEANDRO 31.000 ARGENTINA 17/01
188 JACQUES STEINBERG 30.700 BRASIL 13/06
189 JAYR FREGONA JR 30.100 BRASIL 02/09
190 MARCELO ROCHA 29.900 BRASIL 15/03
191 ADRIANO MONSTER 29.100 BRASIL 05/04
192 GONZALO FARIAS 28.000 CHILE 12/07
193 HONORATO AZNAR 27.700 VENEZUELA 12/06
194 LUIZ BICUDO 27.500 BRASIL 16/02
195 CARLOS IBARRA 27.300 CHILE 09/06
196 JAVIER SUAREZ 26.400 BOLIVIA 22/05
197 RICARDO NAKAMURA 26.000 BRASIL 21/04
198 JEIKO PALMA 26.000 PANAMA 10/08
199 ALEX AMARAL 24.800 BRASIL 06/01
200 EGON KUNSCH 24.400 BRASIL 07/05
201 ANTONIO LAFOSSI 23.200 PERU 14/05
202 ALESSANDRA BRAGA 22.400 BRASIL 20/05
203 MARCELO ASCENCIO 22.100 BRASIL 05/05
204 DANIELLE COSTA 22.100 BRASIL 05/07
205 JOSÉ BARBIERI 21.500 BRASIL 03/03
206 FRANÇOIS LAURENT 21.200 BRASIL 18/02
207 MAX PUDIM 19.000 BRASIL 11/09
208 ANDRE AKKARI 18.800 BRASIL 18/08
209 GONZALO DE ALZAGA 18.300 PERU 05/07
210 MARTIN BRIONES 17.000 ARGENTINA 08/06
211 RODRIGO SCARTEZINI 11.900 BRASIL 08/02 Fonte: Blog do PokerStars

Já conhece o app Suprema Poker?
Baixe agora para iOS, Android ou PC e comece a jogar agora mesmo!

 



+GERAL

A CardPlayer Brasil™ é um produto da Raise Editora. © 2007-2024. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem prévia autorização.

Lançada em Julho de 2007, a Card Player Brasil reúne o melhor conteúdo das edições Americana e Européia. Matérias exclusivas sobre o poker no Brasil e na América Latina, time de colunistas nacionais composto pelos jogadores mais renomados do Brasil. A revista é voltada para pessoas conectadas às mais modernas tendências mundiais de comportamento e consumo.


contato@cardplayer.com.br
31 3225-2123