Top 10 Online
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
26/12 | $215 Monday Million | Ohana “ohanaaa” Alves | 2° | $312.000 |
09/05 | Evento 4 High do SCOOP | Rafael “GM_VALTER” Moraes | 1° | $301.625 |
26/12 | $215 Monday Million | Francisco “kopakabritu” Pacheco | 3° | $291.000 |
15/05 | High Roller do SCOOP | Rafael “GM_VALTER” Moraes | 4° | $263.835 |
18/05 | Evento 35 High do SCOOP | Felipe “felipe52” Theodoro | 1° | $258.060 |
09/05 | Evento 4 High do SCOOP | Kelvin “Kelvin_FP:AR” Kerber | 2° | $256.297 |
31/01 | Main Event do TCOOP | Dimitri “gringenkov” Gringenkov | 3° | $223.674 |
27/03 | $215 Sunday Million | João “XxJoaoFeraxX” Otávio | 1° | $213.724 |
09/05 | Evento 4 Medium do SCOOP | Patrick “Nelepo10” Ulysseá | 1° | $209.095 |
24/05 | Main Event Low do SCOOP | Leandro “mmleandro” Macedo | 1° | $196.058 |
Top 10 Ao vivo
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
06/05 | € 25.750 High Roller do EPT Grand Final | Rafael Moraes | 3° | € 568.200 / R$ 2,2 milhões |
11/12 | Torneio Milionário do Conrad | Guilherme Moura | 1° | US$ 542.683/ R$ 1,8 milhão |
23/08 | € 2.200 HR do Estrellas Poker Tour | Felipe Theodoro | 2° | € 268.950 / R$ 974 mil |
11/12 | Torneio Milionário do Conrad | Josef Soued | 2° | US$ 223.003/ R$ 753 mil |
02/11 | Main Event do WSOP Circuit Brasil | Oderlândio Moura | 1° | R$ 750.000 |
12/01 | Evento 62 do PCA | Alisson Piekazewicz | 1° | US$ 175.750 / R$ 703 mil |
01/12 | Main Event do BSOP Millions | Leandro Zavodine | 2° | R$ 567.500 |
01/12 | Main Event do BSOP Millions | Vinicius Pinheiro | 3° | R$ 567.500 |
01/12 | Main Event do BSOP Millions | Guilherme Barbosa | 4° | R$ 567.500 |
11/12 | Torneio Milionário do Conrad | Wagner Araujo | 3° | US$ 157.809/ R$ 533 mil |
Top 5 do ranking do PocketFives (Online)
Jogador | Pontos | Posição | |
1 | João Mathias Baumgarten | 18.440 | 4° |
2 | João Simão | 15.524 | 11° |
3 | Bernardo Dias | 12.106 | 60° |
4 | Rodrigo Motoki | 11.573 | 72° |
5 | Pedro Correa | 10.775 | 96° |
Top 5 do ranking do Global Poker Index (Ao Vivo)
Jogador | Pontos | Posição | |
1 | Felipe Mojave | 2.328 | 92° |
2 | Luiz Duarte | 2.326 | 94° |
3 | Rodrigo Strong | 2.033 | 171° |
4 | Thiago Decano | 1.864 | 243° |
5 | André Akkari | 1.704 | 340° |