A retrospectiva de 2016 vai ser a última a ter os campeões do EPT e o LAPT. Em agosto, o PokerStars anunciou uma grande reformulação em seus eventos ao vivo. Com a criação do PokerStars Championhip e o PokerStars Festival, vários circuitos chegaram ao fim, incluindo os campeonatos europeu e sul-americano.
Conheça os últimos campeões:
PCA (PokerStars Caribbean Adventure)
Torneio | Campeão | Prêmio |
Super High Roller | Bryn Kenney (EUA) | US$ 1.687.800 |
High Roller | Nick Maimone (EUA) | US$ 996.480 |
Main Event | Mike Watson (Canadá) | US$ 728.325 |
Aussie Millions
Torneio | Campeão | Prêmio |
Super High Roller | Steve O'Dwyer (Irlanda) | AUD$ 951.960 |
High Roller | Fabian Quoss (Alemanha) | AUD$ 1.446.4800 |
Main Event | Ari Engel (Canadá) | AUD$ 1.600.000 |
EPT (European Poker Tour)
Torneio | Campeão | Prêmio |
EPT Dublin | Dzmitry Urbanovich (Polônia) | € 561.900 |
EPT Grand Final 12 | Jan Bendik (Eslováquia) | € 961.800 |
EPT Barcelona | Sebastian Malec (Polônia) | € 1.122.800 |
EPT Malta | Aliaksei Boika (Bielorrússia) | € 355.700 |
EPT Praga | Jasper Meijer van Putten (Holanda) | € 699.300 |
LAPT (Latin American Poker Tour)
Torneio | Campeão | Prêmio |
LAPT Bahamas | Georgios Sotiropoulos (Grécia) | US$ 308.220 |
LAPT Chile | Rodrigo Strong (Brasil) | US$ 120.565 |
LAPT Panamá | Andrés Carrillo (Colômbia) | US$ 138.225 |
LAPT Uruguai | Pedro Claus (Argentina) | US$ 90.630 |
LAPT Brasil | “Nacho” Barbero (Argentina) | R$ 341.182 |
WPT (World Poker Tour)
Torneio | Campeão | Prêmio |
Borgata Winter Poker Open | Chris Leong (EUA) | US$ 816.246 |
Fallsview Poker Classic | David Ormsby (Canadá) | US$ 383.407 |
L.A. Poker Classic | Dietrich Fast (Alemanha) | US$ 1.000.800 |
Bay 101 Shooting Star | Stefan Schillhabel (Alemanha) | US$ 1.298.000 |
WPT Rolling Thunder | Harrison Gimbel (EUA) | US$ 275.112 |
WPT Vienna | Vlad Darie (Romênia) | € 170.800 |
Seminole Hard Rock Poker Showdown | Justin Young (EUA) | US$ 669.161 |
Seminole Hard Rock Poker Finale | Chino Rheem (EUA) | US$ 705.885 |
Torneio dos Campeões | Farid Yachou (Marrocos) | US$ 381.600 |
Canadian Spring Championship | Seth Davies (EUA) | US$ 274.540 |
WPT Amsterdam | Andjelko Andrejevic (EUA) | € 200.000 |
WPT Choctaw | James Mackey (EUA) | US$ 666.758 |
Legends of Poker | Pat Lyons (EUA) | US$ 615.346 |
Borgata Poker Open | Jesse Sylvia (EUA) | US$ 821.811 |
WPT Maryland Live! | Zachary Smiley (EUA) | US$ 356.536 |
Bestbet Bounty Scramble | Sam Panzica (EUA) | US$ 354.335 |
WPT Reino Unido | Luis Rodriguez Cruz (Espanha) | £ 200.000 |
WPT Montreal | Mike Sexton (EUA | US$ 425.980 |
WPT Caribbean | Niall Farrell (Escócia) | US$ 335.000 |
WPT Praga | Oleg Vasylchenko (Ucrânia) | € 132.200 |
Five Diamond World Poker Classic | James Romero (EUA) | US$ 1.938.118 |
WSOP (World Series of Poker)
Torneio | Campeão | Prêmio |
Seven Card Stud Championship | Robert Mizrachi (EUA) | US$ 242.662 |
NL Hold'em Heads-Up Championship | Alan Percal (EUA) | US$ 320.5745 |
Dealers Choice 6-Handed Championship | Jean Gaspard (EUA) | US$ 306.621 |
NL 2-7 Draw Lowball Championship | Jason Mercier (EUA) | US$ 273.335 |
Seven Card Razz Championship | Ray Dehkharghani (EUA) | US$ 273.338 |
Seniors NL Hold’em Championship | Johnnie Craig (EUA) | US$ 538.204 |
H.O.R.S.E. Championship | Jason Mercier (EUA) | US$ 422.874 |
Limit Hold'em Championship | Ian Johns (EUA) | US$ 290.635 |
Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Benny Glaser (Reino Unido) | US$ 407.194 |
NL Hold'em 6-Handed Championship | Martin Kozlov (Austrália) | US$ 665.709 |
Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | George Danzer (Alemanha) | US$ 338.646 |
2-7 Limit Triple Draw Lowball Championship | John Hennigan (EUA) | US$ 320.103 |
8-Handed Pot-Limit Omaha Championship | Brandon Shack-Harris (EUA) | US$ 894.300 |
Poker Players Championship | Brian Rast (EUA) | US$ 1.296.097 |
Ladies NL Hold'em Championship | Courtney Kennedy (EUA) | US$ 149.108 |
High Roller for One Drop | Fedor Holz (Alemanha) | US$ 4.981.775 |
NL Hold’em Championship | Qui Nguyen (EUA/Vietña) | US$ 8.005.310 |
WSOP Circuit Brasil
Torneio | Campeão | Prêmio |
Super High Roller | Hélio Neves (Brasil) | R$ 192.000 |
High Roller | Rafael Caiaffa (Brasil) | R$ 240.000 |
Ladies | Massae Kato (Brasil) | R$ 12.000 |
Seniors | Marcelo Lutkus (Brasil) | R$ 42.000 |
Main Event | Oderlândio Moura (Brasil) | R$ 750.000 |
WSOP Circuit Punta del Este
Torneio | Campeão | Prêmio |
High Roller | Thiago Crema (Brasil) | US$ 73.000 |
Main Event | Fabrizio González (Uruguai) | US$ 125.157 |
Torneio Milionário | Guilherme Moura (Brasil) | US$ 542.683 |
BSOP (Brazilian Series of Poker)
Torneio | Campeão | Prêmio |
BSOP São Paulo | Kelvin Kerber (Brasil) | R$ 513.500 |
BSOP Foz do Iguaçu | Rafael Pandolfo (Brasil) | R$ 351.000 |
BSOP Rio Quente | Luiz “Tofu” Higashi (Brasil) | R$ 263.820 |
BSOP Punta del Este | Jaime Ateneloff (Uruguai) | US$ 88.412 |
BSOP São Paulo | Rubens Bomtempo (Brasil) | R$ 527.800 |
BSOP Fortaleza | Victor Teixeira (Brasil) | R$ 263.800 |
BSOP Balneário Camboriú | Vinicius Pinheiro (Brasil) | R$ 223.200 |
BSOP Millions | Gustavo Soler (Paraguai) | R$ 867.500 |