Internet
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
29/09 | Main Event do WCOOP | Yuri “theNERDguy” Martins | 2° lugar | $708.251 |
23/09 | Evento 45 do WCOOP | Thiago “KKremate” Crema | 2° lugar | $356.965 |
28/12 | $215 Sunday Million | “EVITS_AK” | 5° lugar | $275.802 |
28/12 | $215 Sunday Million | “tgassen” | 4° lugar | $265.743 |
23/03 | $215 Sunday Million | Bernardo “bedias” Dias | 1° lugar | $233.674 |
19/05 | Evento 44-H do SCOOP 2014 | Diego “VVVILELAAA” Vilela | 7° lugar | $213.525 |
14/12 | $635 Main Event FTOPS XXVII | Nathaniel “natfalber11” Falber | 1° lugar | $212.040 |
15/05 | Evento 30-H do SCOOP 2014 | Marco “Yukold” Tozzatto | 2° lugar | $210.371 |
18/09 | Evento 31 do WCOOP | Francisco “chiconogue” Nogueira | 2° lugar | $199.797 |
07/12 | $215 Sunday Million | Danilo “nareee” Baeza | 1° lugar | $187.575 |
Ao vivo
Jogador | Jogador | Posição | Prêmio |
Bruno Foster | Main Event da WSOP | 8° lugar | US$ 947.077/ R$ 2.535.988 |
Wilson Calixto | Main Event do BSOP Millions | 1° lugar | R$ 1.050.000 |
Lucas Iglesias | Main Event do BSOP Millions | 3° lugar | R$ 790.000 |
Luiz Duarte | Main Event do BSOP Millions | 2° lugar | R$ 710.000 |
Caio Hey | Main Event do BSOP/LAPT São Paulo | 1° lugar | R$ 680.000 |
Luis Eduardo Garla | Main Event da WSOP 2014 | 34° lugar | US$ 230.481 / R$ 617.158 |
Victor Sbrissa | BSOP/LAPT São Paulo | 2° lugar | R$ 510.000 |
Myro Garcia | High Roller do PCA | 10° lugar | US$ 110.740 / R$ 296.528 |
Thiago Rachadel | Main Event BSOP Brasília | 1° lugar | R$ 287.000 |
Fábio Freitas | Main Event do PCA | 12° lugar | US$ 100.700 / R$ 269.644 |