O BSOP de São Paulo entrou em sua reta final na madrugada de hoje. Depois de 1.886 entradas, o maior evento da história do BSOP (fora o Millions), restam apenas 87 jogadores. O cearense Dante Goya, que vive grande fase no online, é quem puxa fila. Com 1.840.000 fichas, ele terá 115 big blinds para trabalhar no Dia 3, que começar hoje, às 14:00.
Todos os jogadores já estão ITM e garantindo cada um R$ 7.340. Entre os sobreviventes, vários nomes conhecidos no poker nacional, como Marco Aurélio “Salsicha” Alves (1.420.000), João Bauer (614.000) e Renan Carlos “Internett93o” Bruschi (523.000).
Confira o chip count completo:
Pos | Jogador | Fichas |
1 | Dante Goya | 1.840.000 |
2 | Muller Mathias | 1.477.000 |
3 | Marco Aurélio “Salsicha” Alves | 1.420.000 |
4 | Alvaro Petrone | 1.241.000 |
5 | Mateus Pimenta | 1.158.000 |
6 | Edilson Marques Junior | 1.151.000 |
7 | Paulo Cesar Capreti | 1.145.000 |
8 | Wellingtion Montanholi | 1.075.000 |
9 | Leo Liberal | 1.027.000 |
10 | Marcos Henrique Neves | 995.000 |
11 | Gabriel Dantas | 940.000 |
12 | Fabio Issa | 916.000 |
13 | Reinaldo Abramovay | 916.000 |
14 | Jorge Breda | 910.000 |
15 | Felipe Koury | 899.000 |
16 | André Doblas | 820.000 |
17 | Yuri Martins Gama | 711.000 |
18 | Daniel Gadotti | 710.000 |
19 | Alex von Dentz | 701.000 |
20 | Diego Matielo Lemos | 690.000 |
21 | Lucas Perondi | 686.000 |
22 | Marcio Przedzmirski | 642.000 |
23 | Iago Leonelli | 634.000 |
24 | Cristina Rodrigues | 627.000 |
25 | Rhiago Singnorelli | 623.000 |
26 | João Bauer | 614.000 |
27 | Renato Almeida Valentim | 606.000 |
28 | Leandro Ruy | 572.000 |
29 | Victor Nicolato | 569.000 |
30 | Hugo Marcelo | 565.000 |
31 | Leandro Ferreira | 560.000 |
32 | Walter Ripper | 558.000 |
33 | Thibault Saillard | 536.000 |
34 | Renan Carlos Bruschi | 523.000 |
35 | Roberto Miguel | 511.000 |
36 | Leandro Amadeo | 510.000 |
37 | Adrovan Rodrigues | 510.000 |
38 | Renan Barsi | 508.000 |
39 | Marcelo Rodrigues | 479.000 |
40 | Rogerio Roncada | 475.000 |
41 | Mayron Magalhães | 475.000 |
42 | Vitor Peixoto | 475.000 |
43 | Guilherme Silveira Gomes | 466.000 |
44 | Marcos Rogerio Siqueira | 437.000 |
45 | Andrey Perez do Lago | 430.000 |
46 | Matheus Xavier | 422.000 |
47 | Marcelo Mesqueu | 422.000 |
48 | Orli Macaneiro | 406.000 |
49 | Charlston Betzel | 404.000 |
50 | Jose Angel Lobato | 392.000 |
51 | João Bosco da Costa | 391.000 |
52 | Luciano Bittencourt | 373.000 |
53 | Pekka Wingstrom | 366.000 |
54 | Rafael Tanaka | 326.000 |
55 | Andressa Paes | 325.000 |
56 | Leocir Carneiro | 324.000 |
57 | Luiz Carlos dos Santos | 318.000 |
58 | Saulo Sabioni | 307.000 |
59 | Abraão de Santana | 307.000 |
60 | Marcos de Mello Matos | 307.000 |
61 | Ricardo Tombini | 301.000 |
62 | Raj Shekhar Dhanekula | 295.000 |
63 | Carla de Siqueira | 270.000 |
64 | Thales Mizumoto | 269.000 |
65 | José Odemilson | 257.000 |
66 | Paulo Cesar Borba Donghia | 254.000 |
67 | Rodrigo Kipper | 253.000 |
68 | Kenjiro Hayashi | 249.000 |
69 | Thiago Camilo | 246.000 |
70 | Lucas Baruc | 244.000 |
71 | Marcos Palermo | 241.000 |
72 | Pedro Marte | 240.000 |
73 | Almir José dos Reis | 229.000 |
74 | Marcos Alberto Brito | 211.000 |
75 | Leonardo Galiano | 204.000 |
76 | Sergio Augusto Santos | 203.000 |
77 | Igor Marani | 202.000 |
78 | Rafael Soares | 202.000 |
79 | Izidio Pereira Jr | 200.000 |
80 | Luis Fernando Simões | 199.000 |
81 | Raphael Emygdio | 198.000 |
82 | Edipo Damasceno | 186.000 |
83 | Vanderlei da Silva | 156.000 |
84 | Raphael Milhorini | 150.000 |
85 | Fauzer Guarnieri | 98.000 |
86 | Piragibe Lindolfo | 90.000 |
87 | Armando Lanuza | 71.000 |
Os blinds voltam 8.000/16.000 com antes de 2.000 e a premiação em jogo é a seguinte:
1. R$ 650.000
2. R$ 408.000
3. R$ 270.000
4. R$ 190.690
5. R$ 154.770
6. R$ 124.090
7. R$ 94.000
8. R$ 66.880
9. R$ 51.080
10-11. R$ 42.730
12-13. R$ 38.060
14-15. R$ 34.020
16-17. R$ 29.990
18-20. R$ 25.960
21-23. R$ 21.930
24-27. R$ 18.100
28-31. R$ 15.440
32-39. R$ 13.140
40-55. R$ 10.880
56-71. R$ 8.670
72-87. R$ 7.340