O gaúcho Renan Carlos Bruschi é a esperança de título do Brasil no Evento 35: US$ 1.500 Mixed Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi-Lo 8 or Better; Big O (5-Card PLO/8), da WSOP 2018. Ao final do Dia 2, o profissional de Gaurama se encontra em uma situação muito complicada, com apenas 24.500 fichas, cerca de 5 big blinds, o menor stack da competição.
Entre os 30 adversários de Renan estão nomes do calibre de James Alexander (466.500), Gabriel Ramos (452.000), Robert Mizrachi (439.000), Ryan Hughes (276.000), Jon Turner (218.000), Carol Fuchs (215.000), Mark Gregorich (176.500), and Bart Hanson (35.000).
Até o momento, os sobreviventes garantiram um prêmio de US$ 5.252. No total, o campeão vai embolsar US$ 211.781 da prize pool de US$ 1.043.550.
O Dia Final acontece na noite de hoje, a partir das 18h (horário de Brasília). Confira o chip count:
Mesa 602
Posição 1: David Barraclough 101.000 (20 bbs)
Posição 2: James Alexander 466.500 (93 bbs)
Posição 3: Ryan Hughes 276.000 (55 bbs)
Posição 4: Carol Fuchs 215.000 (43 bbs)
Posição 5: Bart Hanson 35.000 (7 bbs)
Posição 7: Paul Siem 208.000 (42 bbs)
Mesa 603
Posição 1: Renan Bruschi 24.500 (5 bbs)
Posição 2: Jon Turner 218.000 (44 bbs)
Posição 3: Dennis Eichhorn 32.000 (6 bbs)
Posição 4: Daniel Kent 125.000 (25 bbs)
Posição 5: Yueqi Zhu 168.100 (34 bbs)
Posição 6: Jeffrey Vaughn 150.000 (30 bbs)
Posição 7: Sean Moore 204.000 (41 bbs)
Mesa 604
Posição 1: Ammon Warner 90.000 (18 bbs)
Posição 3: Georgii Belianin 85.000 (17 bbs)
Posição 4: Sergey Zaporozhets 124.000 (25 bbs)
Posição 5: Matt Gregoire 148.000 (30 bbs)
Posição 6: Pj Cha 43.000 (9 bbs)
Posição 7: Eddie Blumenthal 343.500 (69 bbs)
Mesa 608
Posição 2: Gabriel Ramos 452.000 (90 bbs)
Posição 3: Scott Clark 160.000 (32 bbs)
Posição 4: Mark Gregorich 176.500 (35 bbs)
Posição 5: Jason Adam 207.000 (41 bbs)
Posição 6: Chip Jett 292.500 (59 bbs)
Posição 7: Robert Jackson 249.500 (50 bbs)
Mesa 609
Posição 1: Peter Neff 201.500 (40 bbs)
Posição 2: Robert Mizrachi 439.000 (88 bbs)
Posição 3: Mike Krescanko 185.000 (37 bbs)
Posição 4: Nathan Gamble 26.000 (5 bbs)
Posição 5: Allyn Shulman 89.500 (18 bbs)
Posição 6: Christopher Carey 290.000 (58 bbs)