GERAL

Poker Online - FTOPS VX começa amanhã


 

09/02/2010 00:00
Poker Online - FTOPS VX começa amanhã/CardPlayer.com.br


A partir de quarta-feira, o Full Tilt correrá a Full Tilt Online Poker Series (FTOPS) XV. A popular série terá mais de $17 milhões em garantias ao longo de 27 eventos, incluindo uma garantia de $2.5 milhões para o main event de $500 de buy-in.

Os vencedores da FTOPS receberão outros prêmios. Qualquer um que chegar à mesa final de um torneio ganhará uma jaqueta de edição limitada da FTOPS. Os campeões receberão um avatar dourado para utilizar no site. O Full Tilt também está mantendo uma leaderboard para determinar o melhor jogador da série. Esse jogador receberá um avatar customizado e aproximadamente $8.500 em buy-ins para a próxima FTOPS.









Confira abaixo o calendário completo da FTOPS VX:


Evento No. Data Buy-In Jogo Garantia Anfitrião
1 10/02/2010 $200+$16 NL Hold’em $1.000.000 Erik Seidel
2 11/02/2010 $240+$16 PL Omaha 8/ob KO $250.000 Sigi Stockinger
3 11/02/2010 $500+$35 NL Hold’em 3X Shootout $350.000 Jared Hamby
4 12/02/2010 $200+$16 NL Hold’em 1R, 1AO $600.000 Rob Hollink
5 12/022010 $200+$16 Limit Hold’em 6-Max $150.000 Michael Gracz
6 13/022010 $500+$35 PL Omaha 6-Max $350.000 Richard Ashby
7 13/02/2010 $100+$9 NL Hold’em Rebuys $600.000 Dag Mikkelsen
8 14/02/2010 $120+$9 NL Hold’em KO $800.000 Steve Brecher
9 14/02/2010 $500+$35 NL Hold’em Heads-Up $400.000 Haseeb Qureshi
10 14/022010 $300+$22 NL Hold’em $1.500.000 Chris Ferguson
11 15/02/2010 $200+$16 Omaha 8/ob $200.000 Stuart Pateson
12 15/02/2010 $1,000+$60 NL Hold’em $1.500.000 Gavin Smith
13 16/02/2010 $300+$22 NL Hold’em 6-Max 4X Shootout $300.000 Hans Martin Vogl
14 16/02/2010 $500+$35 H.O.R.S.E. $300.000 Esther Rossi
15 16/02/2010 $200+$16 NL Hold’em Turbo $600.000 Leandro Pimentel
16 17/02/2010 $200+$16 7-Game $150.000 Eli Elezra
17 17/02/2010 $300+$22 NL Hold’em 6-Max Rebuys $1.000.000 Peter Feldman
18 18/02/2010 $200+$16 NL Hold’em Cashout $150.000 Aaron Bartley
19 18/02/2010 $200+$16 Stud $100.000 Cyndy Violette
20 19/02/2010 $200+$16 NL Hold’em 6-Max $500.000 Raul Paez
21 19/02/2010 $300+$22 Razz $150.000 John Cernuto
22 20/02/2010 $2,500+$120 NL Hold’em 6-Max Antes $2.000.000 Carlos Mortensen
23 20/02/2010 $100+$9 PL Omaha Rebuys $400.000 Joe Beevers
24 20/02/2010 $500+$20 NL Hold’em 6-Max Super Turbo $250.000 Svetlana Gromenkova
25 21/02/2010 $240+$16 NL Hold’em 6-Max KO $800.000 Ryan Daut
26 21/02/2010 $200+$16 PL Omaha Heads-Up $150.000 Gus Hansen
Main Event 21/02/2010 $500+$35 NL Hold’em $2.500.000 TBA


Já conhece o app Suprema Poker?
Baixe agora para iOS, Android ou PC e comece a jogar agora mesmo!

 



+GERAL

A CardPlayer Brasil™ é um produto da Raise Editora. © 2007-2024. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem prévia autorização.

Lançada em Julho de 2007, a Card Player Brasil reúne o melhor conteúdo das edições Americana e Européia. Matérias exclusivas sobre o poker no Brasil e na América Latina, time de colunistas nacionais composto pelos jogadores mais renomados do Brasil. A revista é voltada para pessoas conectadas às mais modernas tendências mundiais de comportamento e consumo.


contato@cardplayer.com.br
31 3225-2123