Online
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
27/03 | $215 Sunday Million | João “XxJoaoFeraxX” Otávio | 1° lugar | $213.724 / R$ 786 mil |
29/03 | $1.050 Super Tuesday | João “jricardosc” Fernandes | 3° lugar | $62.730 / R$ 228 mil |
20/03 | $530 Sunday 500 | João “joaoMathias” Baumgarten | 3° lugar | $61.708 / R$ 222 mil |
24/03 | $1.050 Thursday Thrill | Eli “Timunim” Fagundes | 1° lugar | $57.739 / R$ 213 mil |
27/03 | $530 Sunday 500 | Nicolau “nicofellow” Villa-Lobos | 2° lugar | $56.180 / R$ 206 mil |
17/03 | $1.050 Thursday Thrill | João “IneedMassari” Simão | 1° lugar | $52.725 / R$ 192 mil |
27/03 | $215 Sunday Warm-Up | “SELOUAN1991” | 3° lugar | $51.068 / R$ 187 mil |
16/03 | Março Milionário | Éverton “Bitoks” Becker | 1° lugar | CHP 626.680 / R$ 164 mil |
27/03 | $215 Sunday Million | “rodloiola” | 6° lugar | $44.168 / R$ 162 mil |
27/03 | $215 Sunday Supersonic | “mrspiu” | 2° lugar | $42.792 / R$ 157 mil |
Ao Vivo
Data | Torneio | Jogador | Posição | Prêmio |
08/03 | Main Event do LAPT Chile | Rodrigo Strong | 1° lugar | US$ 120.565 / R$ 450 mil |
23/03 | Main Event do BSOP Foz do Iguaçu | Rafael Pandolfo | 1° lugar | R$ 351.000 |
26/03 | Cruisse Million | Carol Dupré | 1° lugar | R$ 270.000 |
26/03 | Cataratas Poker Tour | Vanderlei Coco | 1° lugar | US$ 70.200 / 258 mil |
23/03 | Main Event do BSOP Foz do Iguaçu | Júnior Banck | 2° lugar | R$ 200.000 |