WCOOP

Conheça o cronograma do WCOOP 2016

Festival não vai distribuir os tradicionais braceletes de ouro


 

09/08/2016 13:17
Conheça o cronograma do WCOOP 2016/CardPlayer.com.br


Após a disputa da WSOP, os principais jogadores de MTTs já estão se preparando para a 15ª edição do WCOOP. Em 2016, o PokerStars realizou uma série de mudanças drásticas no principal festival da internet. De uma só vez, o site optou por extinguir a entrega de braceletes de ouro e os torneios Second Chance. Agora, além dos 82 eventos principais, os grinders vão poder disputar campeonatos do Mini-WCOOP, onde os buy-ins equivalem a 1/100 do evento correspondente no WCOOP.

O pontapé inicial do WCOOP acontece no dia 4 de setembro, com a realização de cinco campeonatos. Assim como em 2015, o festival vai ser o palco de um torneio Super High Roller, agora com uma inscrição de US$ 102 mil, o dobro do valor cobrado na última temporada.

No Main Event, quem desembolsar US$ 5.000 vai brigar por uma prize pool de no mínimo US$ 10 milhões, sendo que o campeão pode faturar US$ 1,5 milhão.

Em 2015, o Brasil conquistou pela primeira vez três títulos em uma só edição do WCOOP. Logo no início do festival, Reidir “reidir” de Melo embolsou $20.862 pela vitória no Evento 10: $215 FL Hold’em (6-max). No dia seguinte, Will “hellzito” Arruda, do 4Bet Team, superou 1.721 oponentes para receber $259.202 no Evento 9: $1.050 NL Hold’em. Já no Evento 51: $1.050 PL Omaha Hi/Lo Championship (6-Max), o curitibano Yuri “theNERDguy” Martins foi o primeiro de 272 inscritos, desempenho que lhe rendeu $59.840.

Confira o cronograma do festival:

Evento Data* Jogo
1 Set. 4, 9h00 $109 NLHE
2 Set. 4, 12h00 $215 Six-Max NLHE
3 Set. 4, 13h30 $1,050 Marathon NLHE
4 Set. 4, 15h00 $215 NLHE
5 Set. 4, 18h00 $320 Six-Max No-Limit Omaha Hi-Low
6 Set. 5, 19h00 $215 Six-Max NLHE Rebuys
7 Set. 5, 14h00 $700 Eight-Max Progressive KO NLHE
8 Set. 5, 17h00 $700 Three-Max Progressive KO PLO
9 Set. 6, 11h00 $1,050 2-7 Single Draw
10 Set. 6, 14h00 $1,050 NLHE
11 Set. 6, 17h00 $320 Eight-Max Omaha Hi-Low
12 Set. 7, 11h00 $1,050 No-Limit Five-Card Draw
13 Set. 7, 14h00 $215 Progressive KO NLHE
14 Set. 7, 17h00 $215 Big Antes NLHE
15 Set. 8, 11h00 $215 PLO 1R1A
16 Set. 8, 14h00 $1,050 Progressive KO NLHE
17 Set. 8, 17h00 $320 Stud Hi-Low
18 Set. 9, 11h00 $320 Heads-Up NLHE
19 Set. 9, 14h00 $1,050 Stud Hi-Low
20 Set. 9, 17h00 Three-Max Progressive KO Zoom NLHE
21 Set. 10, 17h00 $215 NLHE
22 Set. 10, 8h00 $215 Six-Max Five-Card PLO8
23 Set. 10, 11h00 $10,300 Heads-Up NLHE
24 Set. 10, 14h00 $530 Progressive KO NLHE
25 Set. 10, 17h00 $1,050 Six-Max No-Limit Omaha Hi-Low
26 Set. 11, 9h00 $215 Six-Max Progressive KO PLO
27 Set. 11, 12h00 $215 Deep Payouts NLHE
28 Set. 11, 13h30 $102,000 Eight-Max NLHE
29 Set. 11, 15h00 $700 NLHE
30 Set. 11, 18h00 $109 Six-Max NLHE
31 Set. 12, 11h00 $215 NLHE Rebuy
32 Set. 12, 14h00 $320 Eight-Max PLO8
33 Set. 12, 17h00 $320 Six-Max NLHE
34 Set. 13, 11h00 $215 Six-Max Progressive KO PLO
35 Set. 13, 14h00 $1,575 NLHE
36 Set. 13, 17h00 $1,050 Eight-Max PLO8
37 Set. 14, 11h00 $215 NLHE 2R1A
38 Set. 14, 14h00 $320 Six-Max NLHE Shootout
39 Set. 14, 17h00 $1,050 Eight-Max Omaha Hi-Low
40 Set. 15, 11h00 $320 Eight-Max NLHE
41 Set. 15, 14h00 $1,575 Progressive KO NLHE
42 Set. 15, 17h00 $320 8-Game
43 Set. 16, 11h00 $1,050 2-7 Triple Draw
44 Set. 16, 14h00 $320 Ante Up Progressive KO NLHE
45 Set. 16, 17h00 $320 Six-Max Limit Hold'em
46 Set. 17, 17h00 $320 NLHE
47 Set. 17, 20h00 $1,050 Badugi
48 Set. 17, 11h00 $215 Players' Choice
49 Set. 17, 14h00 $700 Mix-Max NLHE
50 Set. 17, 17h00 $215 Players' Choice
51 Set. 18, 9h00 $1,050 Six-Max Ultra-Deep NLHE
52 Set. 18, 12h00 $215 NLHE
53 Set. 18, 13h30 $10,300 Eight-Max NLHE
54 Set. 18, 15h00 $2,100 NLHE
55 Set. 18, 18h00 $530 NLHE
56 Set. 19, 11h00 $215 Progressive KO NLHE
57 Set. 19, 14h00 $1,050 Six-Max Limit Hold'em
58 Set. 19, 17h00 $320 Razz
59 Set. 20, 11h00 $320 Win the Button NLHE
60 Set. 20, 14h00 $2,100 NLHE
61 Set. 20, 17h00 $1,050 Razz
62 Set. 21, 11h00 $530 NLHE Rebuy
63 Set. 21, 14h00 $2,100 Six-Max PLO
64 Set. 21, 17h00 $320 H.O.R.S.E.
65 Set. 22, 11h00 $700 Ultra-Deep NLHE
66 Set. 22, 14h00 $2,100 Progressive KO PLO
67 Set. 22, 17h00 $1,050 Stud
68 Set. 23, 8h00 $320 Six-Max PLO Rebuy
69 Set. 23, 11h00 $700 Six-Max Five-Stack NLHE
70 Set. 23, 14h00 $21,000 Six-Max PLO
71 Set. 23, 17h00 $2,100 H.O.R.S.E.
72 Set. 24, 8h00 $109 NLHE
73 Set. 24, 11h00 $700 Heads-Up PLO
74 Set. 24, 14h00 $10,300 8-Game
75 Set. 24, 17h00 $700 Six-Max Progressive KO NLHE
76 Set. 25, 9h00 $320 Mix-Max PLO
77 Set. 25, 12h00 $215 Eight-Max NLHE
78 Set. 25, 15h00 $5,000 Main Event
79 Set. 25, 18h00 $320 NLHE
80 Set. 26, 11h00 $700 NLHE 1R1A
81 Set. 26, 14h00 $320 Six-Max Five-Card PLO
82 Set. 26, 17h00 $1,050 NLHE
* Horário de Brasília

Já conhece o app Suprema Poker?
Baixe agora para iOS, Android ou PC e comece a jogar agora mesmo!

 



+WCOOP

A CardPlayer Brasil™ é um produto da Raise Editora. © 2007-2024. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem prévia autorização.

Lançada em Julho de 2007, a Card Player Brasil reúne o melhor conteúdo das edições Americana e Européia. Matérias exclusivas sobre o poker no Brasil e na América Latina, time de colunistas nacionais composto pelos jogadores mais renomados do Brasil. A revista é voltada para pessoas conectadas às mais modernas tendências mundiais de comportamento e consumo.


contato@cardplayer.com.br
31 3225-2123