Evento #12: $1.500 NLH Triple Chance | ||
Posição | Jogador | Premiação |
127° | Ariel Celestino | $2.822 |
Evento #15: $1.500 PLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
14º | Ariel Celestino | $10.864 |
Evento #17: $1.500 H.O.R.S.E. | ||
Posição | Jogador | Premiação |
45º | André Akkari | $4.771 |
Evento #28: $1.500 NLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
23º |
Marcelo Horta | $17.145 |
75º |
Roberto Watanabe | $5.703 |
151º |
Luiz “mestrefilipe” Andrade | $3.375 |
197º |
Rafael Cohen | $3.037 |
277º | Tiago Laude | $2.733 |
Evento #30: #1.000 Seniors NLH Championship | ||
Posição | Jogador | Premiação |
224º | Hilary Reicher | $2.329 |
Evento #31: $3.000 PLO | ||
Posição | Jogador | Premiação |
56º | Ricardo Furuguem | $6.077 |
Evento #32: $1.500 NLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
7º |
Rodrigo Garrido | $85.556 |
270º | Ricardo Nakamura | $2.786 |
Evento #33: $10.000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship | ||
Posição | Jogador | Premiação |
10º | Felipe Mojave | $43.317 |
Evento #34: $1.000 NLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
47º |
Gualter Salles | $7.611 |
265° |
Daniel Duarte | $2.093 |
266º |
Igor Ferreira | $2.093 |
293º | Rafael Campos | $1.895 |
Evento #36: $2.500 NLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
59º |
Bruno GT | $11.045 |
93º | Cláudio Baptista | $6.824 |
Evento #38: $1.500 NLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
148º | Rodrigo Nascimento | $3.314 |
Evento #42: $10.000 PLO Championship | ||
Posição | Jogador | Premiação |
14º | Felipe Mojave | $41.637 |
Evento #43: $1.500 NLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
1º | André Akkari | $675.117 |
Evento #45: $1.000 NLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
148º | Bruno Foster | $2.548 |
Evento #48: $1.500 NLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
29º |
Marcos Palermo | $15.089 |
103º |
Adolfo Pereira De Souza | $4.102 |
129º | Vagner Casatti | $4.102 |
Evento #50: $5.000 NLH Triple Chance | ||
Posição | Jogador | Premiação |
18º |
Christian Kruel | $31.679 |
38º | Gualter Salles | $17.817 |
Evento #51: $1.500 PLO Hi-low Split-8 or Better | ||
Posição | Jogador | Premiação |
6º |
Marco Oliveira | $43.830 |
17º |
Igor Federal | $10.229 |
87º | Alexandre Gomes | $2.873 |
Evento #52: $2.500 Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) | ||
Posição | Jogador | Premiação |
53º | Rafael Matte | $5.106 |
Evento #54: $1.000 NLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
60º | Hugo Adametes França | $8.772 |
63º |
Luís Campelo | $8.772 |
152º |
Márcio Segalin | $3.624 |
199º |
Luís Osório Campelo | $3.088 |
263º |
Túlio Sá | $2.676 |
265º |
Rodrigo Félix De Sousa | $2.676 |
307º |
Marcelo Mauad | $2.347 |
404º | Norson Saho | $2.059 |
Evento #56: $1.500 NLH | ||
Posição | Jogador | Premiação |
20º |
Cassimiro Lima | $22.784 |
25º |
Antônio Rodrigues | $22.784 |
135º |
Igor Vilela Pereira | $4.575 |
153º |
Félix Hiroito | $4.026 |
252º |
João Darella | $3.202 |
288º |
Thiago Decano | $3.202 |
291º | Roberto Lifschitz | $2.882 |
Evento #57: PLO Hi-low Split-8 or Better | ||
Posição | Jogador | Premiação |
19º | Marcelo Costa | $12.623 |