ONLINE

Começou a XL Eclipse no 888poker

Série vai distribuir ao menos US$ 2,8 milhões


 

14/09/2018 11:19
Começou a XL Eclipse no 888poker/CardPlayer.com.br


O 888poker vai realizar mais uma grande série de MTTs online. Entre os dias 13 e 23 de setembro, o site vai ser a casa da XL Eclipse. Nesta temporada, o festival vai distribuir ao menos US$ 2,8 milhões em 34 eventos. 


O cronograma da XL Eclipse é composto exclusivamente por torneios de NL Hold’em, com buy-ins entre $5 e $2.600. No Main Event, quem desembolsar $1.050 vai brigar por $1 milhao em prêmios. 


Quem engatar na XL Eclipse vai ter a chance de participar de promoções incríveis promovidas pelo 888poker. A mais impactante delas pode distribuir até US$ 1 milhão. Para faturar esse prêmio de sete dígitos, um jogador vai precisar cravar cinco torneios. Em caso de quatro triunfos, o prêmio vai ser de $100.000. Para os tricampeões, o 888poker separou $10.000. Por fim, quem for bicampeão vai engordar o seu bankroll com $1.000.


Os competidores mais regulares da XL Inferno ainda vão ter a chance de faturar tíquetes de $600 e $215. Para isso, vai ser necessário anotar ao menos 3 FTs e 8 ITMs, respectivamente.


Confira o calendário da XL Eclipse:


Data # Buy-in Evento Horário
Set 13 1 $109 $100.000 Opening Event 15:00
Set 13 2 $12 $20.000 Mini Opening Event 15:00
Set 13 3 $55 $25.000 Late Opening 17:00
Set 14 4 $55 $20.000 Twins Royal 15:00
Set 14 5 $55 $20.000 Twins Flush 15:00
Set 15 6 $88 $50.000 Crazy 8 15:00
Set 15 7 $8.80 $15.000 Mini Crazy 8 15:00
Set 15 8 $44 $12.000 Late Crazy 8 17:00
Set 16 9 $215 $120.000 Mega Deep 13:30
Set 16 10 $160 $150.000 Tune Up 14:00
Set 16 11 $12 $50.000 Mini Tune Up 14:00
Set 16 12 $1.050 $150.000 Whale 15:00
Set 16 $160 Main Event Mega Satellite – 15 Vagas GTD 15:35
Set 16 13 $55 $25.000 Late Tune Up 17:00
Set 17 14 $55 $40.000 R&A Event 15:00
Set 17 15 $5 $15.000 Mini R&A Event 15:00
Set 18 16 $2.600 $200.000 High Roller 15:00
Set 18 17 $215 $100.000 Mini High Roller 15:00
Set 18 18 $160 $30.000 Late High Roller 17:00
Set 19 19 $109 $50.000 8-Max 15:00
Set 19 20 $12 $15.000 Mini 8-Max 15:00
Set 19 21 $30 $15.000 Late 8-Max 17:00
Set 20 22 $215 $75.000 Quarterback 15:00
Set 20 23 $44 $25.000 Mini Quarterback 15:00
Set 20 24 $109 $20.000 Late Quarterback 17:00
Set 21 25 $150 $25.000 Knockout 15:00
Set 21 26 $35 $15.000 Knockout 15:00
Set 21 27 $75 $15.000 Late Knockout 17:00
Set 22 28 $160 $50.000 6-Max 15:00
Set 22 29 $30 $20.000 Mini 6-Max 15:00
Set 22 30 $55 $15.000 Late 6-Max 17:00
Set 23 $215 Main Event Mega Satellite – 50 Vagas GTD 12:05
Set 23 31 $215 $120.000 Mega Deep 13:30
Set 23 32 $1.050 $1.000.000 Main Event 15:00
Set 23 33 $160 $15.000 Mini Main 15:00
Set 23 34 $30 $50.000 Micro Main 15:30


Já conhece o app Suprema Poker?
Baixe agora para iOS, Android ou PC e comece a jogar agora mesmo!

 



+ONLINE

A CardPlayer Brasil™ é um produto da Raise Editora. © 2007-2024. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem prévia autorização.

Lançada em Julho de 2007, a Card Player Brasil reúne o melhor conteúdo das edições Americana e Européia. Matérias exclusivas sobre o poker no Brasil e na América Latina, time de colunistas nacionais composto pelos jogadores mais renomados do Brasil. A revista é voltada para pessoas conectadas às mais modernas tendências mundiais de comportamento e consumo.


contato@cardplayer.com.br
31 3225-2123