GERAL

Agenda do PokerStars World Championship of Online Poker anunciada


 

02/07/2009 00:00

O calendário da maior série de torneios de poker online foi anunciado, e um mínimo de $40milhões será levado pelos participantes. A série está agendada para começar em Setembro.

O PokerStars divulgou hoje a lista de eventos para o World Championship of Online Poker (WCOOP) 2009, que irá de 3 a 21 de Setembro. A série terá 45 eventos, 14 dos quais terão garantias de $1 milhão ou mais. O Main Event terá prize pool garantida de pelo menos $10 milhões.

As variantes do poker representadas no calendário são muitas: hold"em, Omaha, seven-card stud, razz, H.O.R.S.E., e deuce-to-seven draw, entre outras. Alguns dos novos eventos incluem badugi, heads-up pot-limit Omaha e big-ante no-limit hold"em.

O vencedor do Main Event da WCOOP do ano passado, Carter "ckingusc" King, embolsou $1.2 milhões. CalendárioCompleto daWCOOP 2009

Evento Data Horário Buy-in Jogo Garantia
1 9/3 14:30 $215 No-limit hold’em [6-max] $1.250.000
2 9/3 16:30 $215 Razz $200.000
3 9/4 14:30 $215 Pot-limit Omaha [6-max] $500.000
4 9/4 16:30 $215 No-limit single-draw 2-7 c/rebuys $200.000
5 9/4 20:00 $109 8-Game [níveis de 10min] $50.000
6 9/5 12:45 $109 No-limit hold’em $1.000.000
7 9/5 14:30 $215 Pot-limit five-card draw $200.000
8 9/5 16:30 $215 Limit hold’em $400.000
9 9/6 12:45 $215 No-limit hold’em $1.000.000
10 9/6 14:30 $10.300 No-limit hold’em [high roller] $2.000.000
11 9/6 16:30 $530 No-limit hold’em [2-day] $3.000.000
12 9/7 14:30 $215 No-limit hold’em [4-max] $500.000
13 9/7 16:30 $320 Seven-card stud $150.000
14 9/8 14:30 $320 Mixed hold’em [6-max] $300.000
15 9/8 16:30 $320 Limit badugi $100.000
16 9/8 20:00 $1.050 No-limit hold’em $500.000
17 9/9 14:30 $530 No-limit hold’em triple shootout [10-max] $500.000
18 9/9 16:30 $320 8-Game $300.000
19 9/10 14:30 $320 Pot-limit Omaha [6-max, 1R1A] $400.000
20 9/10 16:30 $320 Limit triple draw 2-7 $100.000
21 9/11 14:30 $215 No-limit hold’em c/rebuys $1.250.000
22 9/11 16:30 $530 Limit Omaha Hi/Lo $400.000
23 9/11 20:00 $320 No-limit hold’em [níveis de 10min] $300.000
24 9/12 14:30 $530 No-limit hold’em [heads-up] $1.000.000
25 9/12 16:30 $320 H.O.R.S.E. $400.000
26 9/13 12:45 $215 No-limit hold’em $1.000.000
27 9/13 14:30 $25.500 No-limit hold’em [high roller, heads-up] $800.000
28 9/13 16:30 $1.050 No-limit hold’em [2 dias] $3.000.000
29 9/14 14:30 $320 Mixed [pot-limit hold’em, pot-limit Omaha] $400.000
30 9/14 16:30 $320 No-limit hold’em [2X Chance] $600.000
31 9/15 14:30 $320 Pot-limit Omaha c/rebuys [6-max] $700.000
32 9/15 16:30 $530 Seven-card stud Hi/Lo $200.000
33 9/15 20:00 $1.050 No-limit hold’em $500.000
34 9/16 14:30 $215 No-limit hold’em [big antes] $500.000
35 9/16 16:30 $320 Pot-limit Omaha Hi/Lo $500.000
36 9/17 14:30 $530 No-limit hold’em w/rebuys [6-max] $1.000.000
37 9/17 16:30 $2.100 Pot-limit Omaha [6-max] $600.000
38 9/18 14:30 $530 No-limit hold’em [1R1A] $1.000.000
39 9/18 16:30 $1.050 Limit hold’em [6-max] $400.000
40 9/18 20:00 $215 No-limit Omaha Hi/Lo [níveis de 10min] $200.000
41 9/19 14:30 $530 Pot-limit Omaha [heads-up] $250.000
42 9/19 16:30 $2.100 8-Game $350.000
43 9/20 12:45 $215 No-limit hold’em $1.000.000
44 9/20 14:30 $10,300 H.O.R.S.E. [high roller] $1.000.000
45 9/20 16:30 $5.200 No-limit hold’em main event [2 dias] $10.000.000


Já conhece o app Suprema Poker?
Baixe agora para iOS, Android ou PC e comece a jogar agora mesmo!

 



+GERAL

A CardPlayer Brasil™ é um produto da Raise Editora. © 2007-2024. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem prévia autorização.

Lançada em Julho de 2007, a Card Player Brasil reúne o melhor conteúdo das edições Americana e Européia. Matérias exclusivas sobre o poker no Brasil e na América Latina, time de colunistas nacionais composto pelos jogadores mais renomados do Brasil. A revista é voltada para pessoas conectadas às mais modernas tendências mundiais de comportamento e consumo.


contato@cardplayer.com.br
31 3225-2123