Torneio | Jogador | Posição | Prêmio | |
$11 NL Hold’em | “arkolino” | 1° lugar | $12.661 | |
$109 Sunday Kickoff | “ale kmkz” | 4° lugar | $9.404 | |
$11 NL Hold’em | “fegerson” | 2° lugar | $9.390 | |
The Hotter $55 | “KKremate” | 4° lugar | $8.583 | |
$215 NLH (Turbo-Re-Entry) | “NICOAA1000” | 1° lugar | $7.181 | |
$215 Sunday Warm-Up | “ramiro_ak” | 8° lugar | $7.257 | |
$215 NLH (Turbo-Re-Entry) | “Vinicios_BR” | 2° lugar | $5.177 | |
$109 NLH (Turbo) | “fviana” | 2° lugar | $5.029 | |
$109 NLH (Turbo) | “pvigar” | 5° lugar | $5.004 |
Já conhece o app Suprema Poker?
Baixe agora para iOS, Android ou PC e comece a jogar agora mesmo!