Maxx Poker São Paulo

21 de agosto de 2021

400K Maxx Micro – Dia 1D


Maxx Poker São Paulo . São Paulo

Modalidade
Texas Hold´em

Buy-in/R/A
300 / - / -

Blinds
-

Stack inicial
-

Média Atual

Jogadores
115/115

Card Drops

00:38 (#0001347)

Chip Count Geral

MAXX MICRO 400K DIA 2 29/ago
Jogadores Recompras Add-on
605 394
Total de Fichas Classificados Média
31.545.000 135 233.667
Col. NOME FICHAS CIDADE / UF MESA ASSENTO
1 REINALDO ABROMAVAY 680.000 SÃO PAULO-SP 03 08
2 M. LOURENÇO 606.000 FOZ DO IGUAÇU 04 05
3 WILLIAM PINHEIRO 539.000 SAO PAULO 04 07
4 HERIBERTO ARNS JUNIOR 533.000 SÃO JOSE 15 01
5 WESLEY MARCELINO 519.000 SP – SP 04 02
6 CRISTIANO VIEIRA 512.000 SP – SP 16 06
7 EVERTON RODRIGUES 474.000 SP – SP 24 05
8 EMERSON BARONI 442.000 OSASCO 03 01
9 GEFERSON CASTER 411.000 PELOTAS 20 02
10 DIEGO LIMA SILVA 396.000 SP – SP 10 2
11 MARCELO ORNELLAS 395.000 SOROCABA 09 01
12 CELSO CLAUDIO LEITE 395.000 SP – SP 24 01
13 CALORS R. CHAN 388.000 NOVA ODESSA – SP 08 08
14 EDUARDO DE CASTRO 379.000 GOV. VALADARES 06 01
15 CELSO LANZELOTTI 372.000 COTIA 09 04
16 HOMAR NETO 359.000 GOIANIA 22 02
17 IURY DOS SANTOS 357.000 SANTA CATARINA 14 08
18 VINICIUS VERZONI 351.000 SÃO PAULO-SP 10 06
19 FELIPE LUAN 347.000 SP – SP 16 01
20 GABRIEL FERREIRA SANTOS 343.000 ITAPERUNA-SP 12 02
21 LUIZ GUSTAVO – MARADONA 341.000 SP – SP 18 06
22 FERNANDO SALCIDEIS 335.000 STANA DE PARNAIBA 06 07
23 FABIO MASSAMI KUNIGAMI 333.000 SANTOS 11 08
24 HENRIQUE AVILA FERREIRA 332.000 ARAXÁ 09 08
25 ANTONIO KINA 320.000 SP – SP 08 09
26 LUIZ BENEDITO S.M. SANTOS 318.000 SOROCABA 07 06
27 ISRAEL SOUZA SILVA 316.000 SP – SP 14 02
28 BRUNO PORTO 312.000 SP – SP 08 03
29 ANTONIO EDIMAR 303.000 COTIA 05 07
30 PAULO TANZI 300.000 SP – SP 04 01
31 FREDERICO CAMPOS KIMIZUKA 290.000 CURITIBA 09 07
32 GABRIELA LANZA 287.000 BH 24 08
33 ANDERSON DE SOUZA 286.000 SP – SP 05 03
34 HENRIQUE CAMARGO 283.000 FRANCISCO MORATO 22 08
35 GEOVANE SAMPAIO 279.000 BARUERI 07 01
36 AUGUSTO CESAR ROCHA 277.000 BARUERI 04 03
37 LUIS PAULO MARCIANO 275.000 JUNDIAI 11 06
38 ANDRE DE QUEIROZ 270.000 SP – SP 17 08
39 FERNANDO MOITA JR 269.000 SÃO PAULO-SP 11 04
40 THULIO IGOR PEREIRA CAMPOS 260.000 BH 22 03
41 MARCUS DAMIÃO 253.000 SP – SP 19 01
42 GABRIEL SENADOR 253.000 SP – SP 25 08
43 FABIO MURAKAMI 248.000 SP – SP 16 05
44 RENATO PADILHA 243.000 SP – SP 07 05
45 LEANDRO CHEMALLE 242.000 SP – SP 20 06
46 FABIO RIBEIRO COSTA 240.000 SANTOS-SP 14 04
47 RUBENS APOVIAN 239.000 SP – SP 06 03
48 FERNANDO KONISHI 238.000 SUZANO-SP 14 06
49 ELTON LEITE 238.000 CAMPINAS 15 05
50 TIAGO M. PEREIRA 236.000 SANTOS 15 08
51 LEANDRO LIGUORI 235.000 SP – SP 06 06
52 ADRIANO ZUMBANO 235.000 SP – SP 17 03
53 PEDRO TODOROVITC 231.000 SP – SP 17 01
54 LIGIA MANSUR 224.000 SP – SP 03 07
55 WELLINGTON COSTA 224.000 BARUERI 06 05
56 GUILHERME BASTOS 224.000 LAJES – SC 22 04
57 ROBERTO HERNANDEZ 221.000 SÃO PAULO-SP 11 02
58 VINICIUS ASTECIO REZENDE 220.000 SP – SP 17 06
59 AFFONSO SANTIAGO 218.000 SP – SP 04 06
60 RODRIGO MAMERE 218.000 SP – SP 09 02
61 DAVID SILVA WASSERMAN 215.000 SAO PAULO 07 03
62 JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA 214.000 FLORIANOPOLIS 06 02
63 MARCOS CESAR 212.000 CAMPINAS 22 07
64 THIAGO PRIETO 212.000 SANTOS 09 03
65 MARCELO CARANTER 211.000 SP – SP 04 08
66 GUILHERME MACIEL 210.000 SP – SP 08 06
67 GUILHERME SIQUEIRA 210.000 BH 24 06
68 ANTONIO RODRIGO BARROS 208.000 UBERLÂNDIA-MG 13 04
69 PAULO EDUARDO DE JESUS 206.000 SÃO JOSE DO RIO PRETO 20 03
70 LUCAS ZANQUETTA 205.000 SÃO PAULO-SP 03 02
71 MOISES SIQUEIRA 201.000 SP – SP 17 05
72 TALIN VASCONCELLOS 198.000 RIO DE JANEIRO 03 06
73 NATHAN CICERO SILVA 197.000 SBC 16 07
74 JOÃO GABRIEL LEDESMA 196.000 POÇOS DE CALDAS 05 02
75 RENE MEYER 196.000 SP – SP 09 06
76 RODRIGO DE OLIVEIRA 195.000 SÃO PAULO-SP 10 02
77 DIOGO CARNERO RABELO 192.000 SP – SP 18 03
78 HENRIQUE ONODERA 190.000 SP – SP 08 02
79 RAYAN BUENO 190.000 SP – SP 15 04
80 APARECIDO NASCIMENTO 189.000 INDAIATUBA 08 07
81 ABILIO VIEIRA NETO 186.000 GUARULHOS 07 07
82 LEANDRO VASCONCELLOS 184.000 RIO DE JANEIRO 24 02
83 BRUNO AGUIAR 183.000 SP – SP 19 02
84 FERNANDO DE PAULA SOUZA 182.000 SBC 18 01
85 CASSIO KRUPINSK 177.000 SP – SP 25 06
86 CELSO SIRTOLI 175.000 CAXIAS DO SUL 18 05
87 MAURO VENDRAMINI NETO 174.000 JUNDIAI 06 08
88 EDMOND FILHO 167.000 SP – SP 04 04
89 ERICK YONAMINI 165.000 SÃO PAULO-SP 12 06
90 GUILHERME TAVARES 162.000 SANTOS 07 08
91 ITALO DA COSTA 162.000 SP – SP 23 04
92 MANOEL CESAR 160.000 SP – SP 23 02
93 MURILLO ROMERO ALMEIDA 158.000 BELO HORIZONTE 07 04
94 RODRIGO ANDRADE 155.000 CAMPINAS 08 01
95 ANTONIO RIBEIRO 153.000 TAUBATÉ-SP 15 02
96 THALES LUZETTI 152.000 ARARAS 05 08
97 THOMAS BENTES 150.000 SP – SP 16 08
98 WILSON FERNANDO RIBEIRO 150.000 OSASCO 08 05
99 ANDERSON FERNANDES 149.000 RIBEIRÃO PRETO 23 07
100 MARCOS YOSHIDA 147.000 SP – SP 16 03
101 CAIO OZAMA 145.000 SP – SP 24 04
102 JOSE SEGRI 145.000 SP – SP 19 04
103 NICKY TIRTA 142.000 MOGI DAS CRUZES 16 04
104 HELIO BONATTI 142.000 SP – SP 18 08
105 DENIS SILVA 141.000 SP – SP 06 04
106 MILTON ROSSI 141.000 SBC 18 07
107 FREDERYK SANTANA 140.000 SÃO PAULO-SP 12 08
108 FREDERICO ZOCCHI 139.000 SAO PAULO 05 01
109 SERGIO BRITO 137.000 RIO DE JANEIRO-RJ 07 02
110 ALISSON MACHADO 136.000 JUNDIAI 20 05
111 DANILO SALDANHA 131.000 SANTOS 10 04
112 ANDERSON NAPOLITANO 130.000 SP – SP 24 03
113 JULIO CAVALCANTE 129.000 SP – SP 23 05
114 VALDECI OLIVEIRA 128.000 TAUBATE 13 02
115 LUCAS ARTUSI TCHEHMENIAN 128.000 CAMPINAS 15 07
116 FELIPE MARQUES 126.000 SÃO PAULO-SP 10 08
117 RAFAEL SAHARA 125.000 SP – SP 12 04
118 FERNANDO VAZ 122.000 SP – SP 05 04
119 WESLEY FAGUNDES 120.000 LINS 17 07
120 GUSTAVO GUEDES 117.000 LIMEIRA 05 06
121 RODRIGO CARDOSO SOARES 116.000 RIBEIRÃO PRETO 18 02
122 ALEXANDRE R. MARRONE 112.000 SP – SP 08 04
123 LUCAS JUN CHOI 108.000 SP – SP 18 04
124 ANTONIO LEANDRO SOUZA 108.000 SP – SP 25 01
125 ERIKA SANTANA 106.000 SP – SP 23 06
126 RODRIGO STIIRMER 102.000 EMBU DAS ARTES 15 03
127 MONIQUE SANTIM 93.000 SP – SP 03 03
128 ROBERTO MATSUMOTO 85.000 SP – SP 25 02
129 NEBO VLAJVIC 85.000 GRAMADO 22 05
130 WILLIAM SOARES 83.000 SP – SP 03 04
131 VALTER CAMELO JR. 80.000 RIBEIRÃO PRETO 17 04
132 ADELMO DE ANDRADE 76.000 SP – SP 17 02
133 MATEUS IACONELLI 75.000 SP – SP 20 07
134 FERNANDO MACEDO 56.000 TAGUAI 15 06
135 MATHEUS ABREU 25.000 LONDRINA 25 07

19:28 (#0001278)

Renato abre 3.600 do UTG
Henrique no MP da call

FLOP
988

Renato C-beta 4.600
Henrique da call

TURN
6

Renato aposta 6.100
Henrique só paga

RIVER
Q

Renato aposta 13.300
Henrique da call

SHOWDOWN

Renato A4  X  J7 Henrique

Os dois fazem Flush, porém Renato está com o maior, e puxa o pote!


Nível
9

1D 18:06 (#0001256)

Rebuy!!

Mesa roda em fold
Renato no MP anuncia all in de 14.400 fichas
Emilio no SB da call com maior stack

SHOWDOWN
Emilio  QJ  x  A6  Renato

BOARD
10A7  K  5

E com sequencia, Emilio puxa o pote
Renato faz rebuy!!


Nível
8

Blinds
600 / 1200 / BA

16:18 (#0001237)

Dados atualizados/CardPlayer Brasil

Dados atualizados

16:17 (#0001236)

Mesa 12/CardPlayer Brasil

Mesa 12

16:16 (#0001235)

Mesa 11/CardPlayer Brasil

Mesa 11

16:15 (#0001234)

Mesa 10/CardPlayer Brasil

Mesa 10

16:15 (#0001233)

Mesa 9/CardPlayer Brasil

Mesa 9

16:14 (#0001232)

Mesa 8/CardPlayer Brasil

Mesa 8

16:14 (#0001231)

Mesa 7/CardPlayer Brasil

Mesa 7

16:13 (#0001230)

Mesa 6/CardPlayer Brasil

Mesa 6

16:07 (#0001229)

Mesa 5/CardPlayer Brasil

Mesa 5

16:06 (#0001228)

Mesa 4/CardPlayer Brasil

Mesa 4

16:00 (#0001227)

Mesa 3/CardPlayer Brasil

Mesa 3

16:00 (#0001226)

Mesa 2/CardPlayer Brasil

Mesa 2

15:59 (#0001211)

Mesa 1/CardPlayer Brasil

Mesa 1

15:56 (#0001209)

Salão 400K Micro/CardPlayer Brasil

Salão 400K Micro

14:57 (#0001165)

Chip count geral

MAXX MICRO 400K DIA 2 29/ago
Jogadores Recompras Add-on
276 161
Total de Fichas Classificados Média
19.750.000 39 506.410
Col. NOME FICHAS CIDADE / UF MESA ASSENTO
1 REINALDO ABROMAVAY 680.000 SÃO PAULO-SP 03 08
2 M. LOURENÇO 606.000 FOZ DO IGUAÇU 04 05
3 WILLIAM PINHEIRO 539.000 SAO PAULO 4 07
4 WESLEY MARCELINO 519.000 SP – SP 04 02
5 CRISTIANO VIEIRA 512.000 SP – SP 16 06
6 EMERSON BARONI 442.000 OSASCO 3 1
7 DIEGO LIMA SILVA 396.000 SP – SP 10 2
8 CALORS R. CHAN 388.000 NOVA ODESSA – SP 08 08
9 EDUARDO DE CASTRO 379.000 GOV. VALADARES 6 1
10 CELSO LANZELOTTI 372.000 COTIA 09 04
11 VINICIUS VERZONI 351.000 SÃO PAULO-SP 10 06
12 FELIPE LUAN 347.000 SP – SP 16 01
13 GABRIEL FERREIRA SANTOS 343.000 ITAPERUNA-SP 12 02
14 FERNANDO SALCIDEIS 335.000 STANA DE PARNAIBA 6 7
15 FABIO MASSAMI KUNIGAMI 333.000 SANTOS 11 08
16 HENRIQUE AVILA FERREIRA 332.000 ARAXÁ 09 08
17 ANTONIO KINA 320.000 SP – SP 08 09
18 LUIZ BENEDITO S.M. SANTOS 318.000 SOROCABA 07 06
19 ISRAEL SOUZA SILVA 316.000 SP – SP 14 02
20 ANTONIO EDIMAR 303.000 COTIA 5 7
21 FREDERICO CAMPOS KIMIZUKA 290.000 CURITIBA 9 7
22 ANDERSON DE SOUZA 286.000 SP – SP 5 3
23 GEOVANE SAMPAIO 279.000 BARUERI 7 1
24 LUIS PAULO MARCIANO 275.000 JUNDIAI 11 06
25 ANDRE DE QUEIROZ 270.000 SP – SP 17 08
26 FERNANDO MOITA JR 269.000 SÃO PAULO-SP 11 04
27 FABIO MURAKAMI 248.000 SP – SP 16 05
28 FABIO RIBEIRO COSTA 240.000 SANTOS-SP 14 04
29 RUBENS APOVIAN 239.000 SP – SP 6 3
30 FERNANDO KONISHI 238.000 SUZANO-SP 14 06
31 TIAGO M. PEREIRA 236.000 SANTOS 15 08
32 LEANDRO LIGUORI 235.000 SP – SP 06 06
33 ADRIANO ZUMBANO 235.000 SP – SP 17 03
34 LIGIA MANSUR 224.000 SP – SP 3 7
35 WELLINGTON COSTA 224.000 BARUERI 6 5
36 ROBERTO HERNANDEZ 221.000 SÃO PAULO-SP 11 02
37 VINICIUS ASTECIO REZENDE 220.000 SP – SP 17 06
38 AFFONSO SANTIAGO 218.000 SP – SP 04 06
39 RODRIGO MAMERE 218.000 SP – SP 09 02
40 DAVID SILVA WASSERMAN 215.000 SAO PAULO 7 3
41 JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA 214.000 FLORIANOPOLIS 06 02
42 MARCELO CARANTER 211.000 SP – SP 04 08
43 GUILHERME MACIEL 210.000 SP – SP 08 06
44 ANTONIO RODRIGO BARROS 208.000 UBERLÂNDIA-MG 13 04
45 LUCAS ZANQUETTA 205.000 SÃO PAULO-SP 03 02
46 TALIN VASCONCELLOS 198.000 RIO DE JANEIRO 03 06
47 NATHAN CICERO SILVA 197.000 SBC 16 07
48 JOÃO GABRIEL LEDESMA 196.000 POÇOS DE CALDAS 05 02
49 RENE MEYER 196.000 SP – SP 09 06
50 RODRIGO DE OLIVEIRA 195.000 SÃO PAULO-SP 10 02
51 DIOGO CARNERO RABELO 192.000 SP – SP 18 03
52 HENRIQUE ONODERA 190.000 SP – SP 08 02
53 RAYAN BUENO 190.000 SP – SP 15 04
54 APARECIDO NASCIMENTO 189.000 INDAIATUBA 8 7
55 ABILIO VIEIRA NETO 186.000 GUARULHOS 7 7
56 FERNANDO DE PAULA SOUZA 182.000 SBC 18 01
57 CELSO SIRTOLI 175.000 CAXIAS DO SUL 18 05
58 MAURO VENDRAMINI NETO 174.000 JUNDIAI 06 08
59 EDMOND FILHO 167.000 SP – SP 04 04
60 ERICK YONAMINI 165.000 SÃO PAULO-SP 12 06
61 GUILHERME TAVARES 162.000 SANTOS 07 08
62 MURILLO ROMERO ALMEIDA 158.000 BELO HORIZONTE 07 04
63 ANTONIO RIBEIRO 153.000 TAUBATÉ-SP 15 02
64 THALES LUZETTI 152.000 ARARAS 05 08
65 THOMAS BENTES 150.000 SP – SP 16 08
66 MARCOS YOSHIDA 147.000 SP – SP 16 03
67 NICKY TIRTA 142.000 MOGI DAS CRUZES 16 04
68 DENIS SILVA 141.000 SP – SP 06 04
69 MILTON ROSSI 141.000 SBC 18 07
70 FREDERYK SANTANA 140.000 SÃO PAULO-SP 12 08
71 FREDERICO ZOCCHI 139.000 SAO PAULO 5 1
72 SERGIO BRITO 137.000 RIO DE JANEIRO-RJ 07 02
73 DANILO SALDANHA 131.000 SANTOS 10 04
74 VALDECI OLIVEIRA 128.000 TAUBATE 13 02
75 FELIPE MARQUES 126.000 SÃO PAULO-SP 10 08
76 RAFAEL SAHARA 125.000 SP – SP 12 04
77 FERNANDO VAZ 122.000 SP – SP 05 04
78 WESLEY FAGUNDES 120.000 LINS 17 07
79 GUSTAVO GUEDES 117.000 LIMEIRA 05 06
80 ALEXANDRE R. MARRONE 112.000 SP – SP 08 04
81 LUCAS JUN CHOI 108.000 SP – SP 18 04
82 WILLIAM SOARES 83.000 SP – SP 03 04
83 VALTER CAMELO JR. 80.000 RIBEIRÃO PRETO 17 04

14:54 (#0001164)

Chip Count – Maxx Poker SP/CardPlayer Brasil

Chip Count – Maxx Poker SP

14:53 (#0001163)

Chip Count – Maxx Poker Alphaville/CardPlayer Brasil

Chip Count – Maxx Poker Alphaville